看護師国家試験 解答速報(午前)
第106回看護師国家試験、第103回保健師国家試験解答速報 第100回助産師国家試験の解答速報2017
解答速報、試験問題、解答解説を随時更新いたします。問題難易度のアンケートもございます。2016版 2017版
合格発表 平成29年3月27日(月曜日)午後2時
ボーダー・ライン・合格・問題解説・合格発表・過去問題・合格率・合格基準・求人・年収・給与
第106回看護師国家試験
▲注目情報
▲NEW
第106回看護師国家試験解答速報 午前の部解答 試験問題解説
▲NEW
第106回看護師国家試験解答速報 午後の部解答 試験問題解説
▲NEW
第103回保健師国家試験解答速報 午前の部解答 試験問題解説
▲NEW
第103回保健師国家試験解答速報 午後の部解答 試験問題解説
▲NEW
第100回助産師国家試験解答速報 午前の部解答 試験問題解説
▲NEW
第100回助産師国家試験解答速報 午後の部解答 試験問題解説
▼合格率
合格率
第105回看護師国家試験解答速報 午後問題解答速報 解答速報まとめ
▼看護師Top▼第106看護師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題▼第106回看護師国家試験 正答値表▼合格発表▼合格率▼合格基準点▼学校別合格率▼試験会場一覧▼解答速報 ●午前問題 ●午後問題▼試験問題解説▼看護師リアルタイム ツイート▼Webアンケート(難易度等)▼過去問題▼看護師の求人情報▼看護師の給与・年収▼看護師 掲示板
こちらのアンケートにもご協力お願い致します。
●難問アンケート●合格基準点アンケート●自己採点結果アンケート●勉強時間アンケート●就職先施設アンケート
解答速報サイトの解答情報をまとめています。(個人運営サイトの解答情報は含まれていません。)
解答が割れている問題には「 割問」と表記しています。
解答割れ問題については、解答番号が変更される可能性があります。
●午前問題 ●午後問題
▼解説
割問午前33・34 51・52 62・63 66 71・72 81 98 106 116
割問午後34 49 92
厚労省発表の正答値更新(3/25)
採点除外等の取扱いをした問題
午前 問題20 問題66 午後 問題41 問題95
午前
| 問題 | S-A | S-B | S-C | S-D | S-E | S-F | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問題 | S-A | S-B | S-C | S-D | S-E | S-F | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
| 問題 | S-A | S-B | S-C | S-D | S-E | S-F | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 25 割問 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1or2 | 1 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問題 | S-A | S-B | S-C | S-D | S-E | S-F | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 割問 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 34 割問 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問題 | S-A | S-B | S-C | S-D | S-E | S-F | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問題 | S-A | S-B | S-C | S-D | S-E | S-F | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 52 割問 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
▼看護師Top▼第106看護師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題▼第106回看護師国家試験 正答値表▼合格発表▼合格率▼合格基準点▼学校別合格率▼試験会場一覧▼解答速報 ●午前問題 ●午後問題▼試験問題解説▼看護師リアルタイム ツイート▼Webアンケート(難易度等)▼過去問題▼看護師の求人情報▼看護師の給与・年収▼看護師 掲示板
| 問題 | S-A | S-B | S-C | S-D | S-E | S-F | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 62 割問 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 66 割問 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2又3 |
| 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問題 | S-A | S-B | S-C | S-D | S-E | S-F | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 72 割問 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問題 | S-A | S-B | S-C | S-D | S-E | S-F | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 割問 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 82 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 83 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 84 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 85 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 86 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 87 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 88 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 89 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 問題 | S-A | S-B | S-C | S-D | S-E | S-F | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 96 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 98 割問 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問題 | S-A | S-B | S-C | S-D | S-E | S-F | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 105 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 106 割問 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問題 | S-A | S-B | S-C | S-D | S-E | S-F | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 115 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 116 割問 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 117 割問 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 118 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 119 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
▼看護師Top▼第106看護師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題▼第106回看護師国家試験 正答値表▼合格発表▼合格率▼合格基準点▼学校別合格率▼試験会場一覧▼解答速報 ●午前問題 ●午後問題▼試験問題解説▼看護師リアルタイム ツイート▼Webアンケート(難易度等)▼過去問題▼看護師の求人情報▼看護師の給与・年収▼看護師 掲示板
