第53回理学療法士国家試験・作業療法士国家試験 解答速報
第53回理学療法士国家試験・作業療法士国家試験 解答速報 2018
2018解答速報 と 問題難易度アンケート
第53回理学療法士国家試験の問題難易度について
Loading ...
問題番号 | サイトA | サイトB | サイトC | 問題番号 | サイトA | サイトB | サイトC |
AM問題1 | 4 | 4 | 4 | PM問題1 | 2 | 2 | 2 |
AM問題2 | 34 | 34 | 34 | PM問題2 | 24 | 24 | 24 |
AM問題3 | 35 | 35 | 35 | PM問題3 | 24 | 24 | 24 |
AM問題4 | 2 | 2 | 2 | PM問題4 | 45 | 34 | 45 |
AM問題5 | 1 | 1 | 1 | PM問題5 | 5 | 5 | 5 |
AM問題6 | 1 | 1 | 1 | PM問題6 | 4 | 4 | 4 |
AM問題7 | 3 | 3 | 3 | PM問題7 | 4 | 4 | 4 |
AM問題8 | 2 | 2 | 2 | PM問題8 | 1 | 1 | 1 |
AM問題9 | 3 | 3 | 3 | PM問題9 | 1 | 1 | 1 |
AM問題10 | 4 | 3 | 3 | PM問題10 | 5 | 5 | 5 |
AM問題11 | 3 | 3 | 3 | PM問題11 | 1 | 1 | 1 |
AM問題12 | 3 | 3 | 3 | PM問題12 | 2 | 2 | 2 |
AM問題13 | 45 | 45 | 45 | PM問題13 | 3 | 3 | 3 |
AM問題14 | 4 | 4 | 4 | PM問題14 | 5 | 4 | 4 |
AM問題15 | 3 | 3 | 3 | PM問題15 | 1 | 1 | 1 |
AM問題16 | 5 | 1 | 1 | PM問題16 | 3 | 5 | 3 |
AM問題17 | 4 | 4 | 4 | PM問題17 | 45 | 45 | 45 |
AM問題18 | 4 | 4 | 4 | PM問題18 | 1 | 1 | 1 |
AM問題19 | 5 | 5 | 5 | PM問題19 | 3 | 3 | 3 |
AM問題20 | 5 | 5 | 5 | PM問題20 |
3 |
3 | 3 |
●合格発表(合格者番号)●合格率●合格基準●受験資格●解答速報 午前問題 午後問題●求人情報●年収・給与●掲示板
問題番号 | サイトA | サイトB | サイC | 問題番号 | サイトA | サイトB | サイトC |
AM問題21 | 4 | 4 | 4 | PM問題21 | 4 | 4 | 4 |
AM問題22 | 4 | 4 | 4 | PM問題22 | 2 | 2 | 2 |
AM問題23 | 2 | 2 | 2 | PM問題23 | 4 | 4 | 4 |
AM問題24 | 1 | 3 | 3 | PM問題24 | 3 | 3 | 3 |
AM問題25 | 3 | 3 | 3 | PM問題25 | 3 | 3 | 3 |
AM問題26 | 1 | 1 | 1 | PM問題26 | 4 | 4 | 4 |
AM問題27 | 3 | 3 | 3 | PM問題27 | 1 | 1 | 1 |
AM問題28 | 24 | 24 | 24 | PM問題28 | 1 | 1 | 1 |
AM問題29 | 4 | 4 | 4 | PM問題29 | 12 | 12 | 12 |
AM問題30 | 5 | 5 | 5 | PM問題30 | 2 | 2 | 2 |
AM問題31 | 1 | 1 | 1 | PM問題31 | 1 | 1 | 1 |
AM問題32 | 2 | 2 | 2 | PM問題32 | 2 | 2 | 2 |
AM問題33 | 5 | 5 | 5 | PM問題33 | 4 | 4 | 4 |
AM問題34 | 2 | 2 | 2 | PM問題34 | 4 | 4 | 4 |
AM問題35 | 2 | 2 | 2 | PM問題35 | 4 | 4 | 4 |
AM問題36 | 4 | 4 | 1 | PM問題36 | 5 | 5 | 5 |
AM問題37 | 2 | 2 | 2 | PM問題37 | 1 | 1 | 1 |
AM問題38 | 3 | 3 | 3 | PM問題38 | 24 | 24 | 24 |
AM問題39 | 35 | 35 | 35 | PM問題39 | 3 | 3 | 3 |
AM問題40 | 3 | 3 | 3 | PM問題40 | 3 | 3 | 3 |
●合格発表(合格者番号)●合格率●合格基準●受験資格●解答速報 午前問題 午後問題●求人情報●年収・給与●掲示板
問題番号 | サイトA | サイトB | サイトC | 問題番号 | サイトA | サイトB | サイトC |
AM問題41 | 2 | 3 | 3 | PM問題41 | 34 | 34 | 34 |
AM問題42 | 5 | 5 | 5 | PM問題42 | 5 | 5 | 5 |
AM問題43 | 2 | 2 | 2 | PM問題43 | 2 | 2 | 2 |
AM問題44 | 3 | 3 | 3 | PM問題44 | 3 | 3 | 3 |
AM問題45 | 3 | 3 | 3 | PM問題45 | 1 | 2 | 1 |
AM問題46 | 3 | 4 | 4 | PM問題46 | 2 | 2 | 2 |
AM問題47 | 5 | 5 | 3 | PM問題47 | 1 | 5 | 1 |
AM問題48 | 4 | 4 | 4 | PM問題48 | 1 | 1 | 1 |
AM問題49 | 2 | 2 | 2 | PM問題49 | 12 | 12 | 12 |
AM問題50 | 5 | 5 | 5 | PM問題50 | 2 | 2 | 2 |
AM問題51 | 12 | 12 | 12 | PM問題51 | 3 | 3 | 3 |
AM問題52 | 2 | 2 | 2 | PM問題52 | 4 | 4 | 4 |
AM問題53 | 4 | 4 | 4 | PM問題53 | 1 | 1 | 1 |
AM問題54 | 2 | 2 | 2 | PM問題54 | 2 | 2 | 2 |
AM問題55 | 4 | 4 | 3 | PM問題55 | 3 | 3 | 3 |
AM問題56 | 34 | 34 | 34 | PM問題56 | 2 | 2 | 2 |
AM問題57 | 35 | 35 | 35 | PM問題57 | 1 | 1 | 1 |
AM問題58 | 5 | 5 | 5 | PM問題58 | 1 | 1 | 1 |
AM問題59 | 3 | 3 | 3 | PM問題59 | 2 | 4 | 4 |
AM問題60 | 2 | 2 | 2 | PM問題60 | 5 | 5 | 5 |
●合格発表(合格者番号)●合格率●合格基準●受験資格●解答速報 午前問題 午後問題●求人情報●年収・給与●掲示板
問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C | 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C |
AM問題61 | 2 | 2 | 2 | PM問題61 | 14 | 14 | 14 |
AM問題62 | 2 | 2 | 2 | PM問題62 | 5 | 5 | 5 |
AM問題63 | 3 | 3 | 3 | PM問題63 | 2 | 2 | 2 |
AM問題64 | 4 | 4 | 4 | PM問題64 | 4 | 4 | 4 |
AM問題65 | 3 | 3 | 3 | PM問題65 | 4 | 4 | 4 |
AM問題66 | 5 | 4 | 5 | PM問題66 | 4 | 4 | 4 |
AM問題67 | 1 | 1 | 1 | PM問題67 | 4 | 4 | 4 |
AM問題68 | 4 | 4 | 4 | PM問題68 | 2 | 5 | 2 |
AM問題69 | 3 | 3 | 3 | PM問題69 | 2 | 2 | 2 |
AM問題70 | 3 | 3 | 3 | PM問題70 | 12 | 12 | 12 |
AM問題71 | 2 | 2 | 2 | PM問題71 | 4 | 4 | 4 |
AM問題72 | 5 | 2 | 5 | PM問題72 | 23 | 23 | 23 |
AM問題73 | 14 | 14 | 14 | PM問題73 | 2 | 2 | 2 |
AM問題74 | 3 | 3 | 3 | PM問題74 | 4 | 4 | 4 |
AM問題75 | 3 | 3 | 3 | PM問題75 | 2 | 2 | 2 |
AM問題76 | 2 | 2 | 2 | PM問題76 | 2 | 2 | 2 |
AM問題77 | 5 | 5 | 5 | PM問題77 | 2 | 2 | 2 |
AM問題78 | 1 | 1 | 1 | PM問題78 | 1 | 1 | 1 |
AM問題79 | 4 | 5 | 5 | PM問題79 | 4 | 4 | 4 |
AM問題80 | 3 | 3 | 1 | PM問題80 | 5 | 5 | 5 |
●合格発表(合格者番号)●合格率●合格基準●受験資格●解答速報 午前問題 午後問題●求人情報●年収・給与●掲示板
問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C | 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C |
AM問題81 | 5 | 5 | 5 | PM問題81 | 5 | 5 | 5 |
AM問題82 | 3 | 4 | 4 | PM問題82 | 1 | 1 | 1 |
AM問題83 | 3 | 3 | 3 | PM問題83 | 2 | 2 | 2 |
AM問題84 | 4 | 4 | 4 | PM問題84 | 3 | 3 | 3 |
AM問題85 | 1 | 1 | 1 | PM問題85 | 5 | 5 | 5 |
AM問題86 | 5 | 5 | 5 | PM問題86 | 1 | 3 | 3 |
AM問題87 | 2 | 2 | 2 | PM問題87 | 5 | 5 | 5 |
AM問題88 | 4 | 4 | 4 | PM問題88 | 3 | 3 | 3 |
AM問題89 | 1 | 1 | 1 | PM問題89 | 2 | 2 | 2 |
AM問題90 | 2 | 2 | 2 | PM問題90 | 3 | 3 | 3 |
AM問題91 | 4 | 4 | 4 | PM問題91 | 3 | 3 | 3 |
AM問題92 | 14 | 14 | 14 | PM問題92 | 5 | 5 | 5 |
AM問題93 | 5 | 5 | 5 | PM問題93 | 5 | 5 | 5 |
AM問題94 | 2 | 2 | 2 | PM問題94 | 3 | 2 | 2 |
AM問題95 | 3 | 3 | 3 | PM問題95 | 4 | 4 | 4 |
AM問題96 | 3 | 3 | 3 | PM問題96 | 34 | 34 | 34 |
AM問題97 | 5 | 5 | 5 | PM問題97 | 2 | 2 | 2 |
AM問題98 | 3 | 3 | 3 | PM問題98 | 2 | 2 | 2 |
AM問題99 | 3 | 3 | 3 | PM問題99 | 23 | 23 | 23 |
AM問題100 | 3 | 3 | 3 | PM問題100 | 5 | 5 | 5 |
●合格発表(合格者番号)●合格率●合格基準●受験資格●解答速報 午前問題 午後問題●求人情報●年収・給与●掲示板
第51回理学療法士国家試験・作業療法士国家試験 解答速報 午前問題 解答速報サイトの解答結果おまとめ
●合格発表(合格者番号)●合格率●合格基準●受験資格●解答速報 午前問題 午後問題●求人情報●年収・給与●掲示板
第51回理学療法士国家試験 正答値
第51回理学療法士国家試験 解答速報(午前問題)
第51回理学療法士国家試験 午前問題の解答速報は、随時アップしていきます。
解答速報の結果につきましては、個人サイト以外の情報を基にしています。
更新後に、解答が訂正された場合も順次更新する予定です。
Loading ...
問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 4 | ||
2 | 45 | 45 | 45 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 5 | 5 | 5 | ||
8 | 4 | 4 | 4 | ||
9 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 5 | 5 | 5 | ||
13割問 | 1 | 5 | 1 | ||
14 | 3 | 3 | 3 | ||
15 | 5 | 5 | 5 | ||
16 | 4 | 4 | 4 | ||
17 | 3 | 3 | 3 | ||
18 | 4 | 4 | 4 | ||
19 | 3 | 3 | 3 | ||
20 | 5 | 5 | 5 |
問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 2 | 2 | ||
22 | 4 | 4 | 4 | ||
23 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | 5 | 5 | 5 | ||
25 | 5 | 5 | 5 | ||
26 | 2 | 2 | 2 | ||
27 | 2 | 2 | 2 | ||
28 | 3 | 3 | 3 | ||
29 | 4 | 4 | 4 | ||
30 | 3 | 3 | 3 | ||
31 | 3 | 3 | 3 | ||
32 | 5 | 5 | 5 | ||
33 | 13 | 13 | 13 | ||
34 | 5 | 5 | 5 | ||
35 | 5 | 5 | 5 | ||
36 | 5 | 5 | 5 | ||
37 | 3 | 3 | 3 | ||
38 | 3 | 3 | 3 | ||
39 | 1 | 1 | 1 | ||
40 | 4 | 4 | 4 |
問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 5 | 5 | 5 | ||
42 | 5 | 5 | 5 | ||
43 | 1 | 1 | 1 | ||
44 | 2 | 2 | 2 | ||
45 | 1 | 1 | 1 | ||
46 | 4 | 4 | 4 | ||
47 | 2 | 2 | 2 | ||
48 | 3 | 3 | 3 | ||
49割問 | 3 | 3 | 1 | ||
50 | 4 | 4 | 4 | ||
51 | 2 | 2 | 2 | ||
52 | 4 | 4 | 4 | ||
53 | 2 | 2 | 2 | ||
54 | 1 | 1 | 1 | ||
55 | 4 | 4 | 4 | ||
56割問 | 2 | 2 | 3 | ||
57 | 1 | 1 | 1 | ||
58 | 4 | 4 | 4 | ||
59 | 1 | 1 | 1 | ||
60 | 1 | 1 | 1 |
問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 4 | 4 | 4 | ||
62 | 4 | 4 | 4 | ||
63 | 5 | 5 | 5 | ||
64 | 5 | 5 | 5 | ||
65 | 5 | 5 | 5 | ||
66 | 4 | 4 | 4 | ||
67 | 2 | 2 | 2 | ||
68 | 4 | 4 | 4 | ||
69 | 2 | 2 | 2 | ||
70 | 4 | 4 | 4 | ||
71 | 1 | 1 | 1 | ||
72 | 2 | 2 | 2 | ||
73 | 1 | 1 | 1 | ||
74 | 4 | 4 | 4 | ||
75 | 2 | 2 | 2 | ||
76 | 3 | 3 | 3 | ||
77 | 2 | 2 | 2 | ||
78 | 1 | 1 | 1 | ||
79 | 5 | 5 | 5 | ||
80 | 5 | 5 | 5 |
問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 4 | 4 | 4 | ||
82 | 4 | 4 | 4 | ||
83 | 2 | 2 | 2 | ||
84 | 1 | 1 | 1 | ||
85 | 5 | 5 | 5 | ||
86 | 1 | 1 | 1 | ||
87 | 4 | 4 | 4 | ||
88 | 4 | 4 | 4 | ||
89 | 2 | 2 | 2 | ||
90 | 4 | 4 | 4 | ||
91 | 2 | 2 | 2 | ||
92 | 35 | 35 | 35 | ||
93 | 3 | 3 | 3 | ||
94 | 2 | 2 | 2 | ||
95 | 3 | 3 | 3 | ||
96 | 1 | 1 | 1 | ||
97 | 1 | 1 | 1 | ||
98 | 3 | 3 | 3 | ||
99 | 4 | 4 | 4 | ||
100 | 1 | 1 | 1 |
●合格発表(合格者番号)●合格率●合格基準●受験資格●解答速報 午前問題 午後問題●求人情報●年収・給与●掲示板