理学療法士国家試験 解答速報(午後)
第52回理学療法士国家試験・作業療法士国家試験 解答速報 午後問題 解答速報の結果まとめ
●合格発表(合格者番号)●合格率●合格基準●受験資格●解答速報 午前問題 午後問題●求人情報●年収・給与●掲示板
第51回理学療法士国家試験 解答速報(午後問題)
第51回理学療法士国家試験 午前問題の解答速報は、随時アップしていきます。
解答速報の結果につきましては、個人サイト以外の情報を基にしています。
更新後に、解答が訂正された場合も順次更新する予定です。
Loading ...
問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | ||
3 | 34 | 34 | 34 | ||
4 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 24 | 24 | 24 | ||
6 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 4 | 4 | 4 | ||
8 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | 4 | 4 | 4 | ||
10 | 4 | 4 | 4 | ||
11 | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 2 | 2 | 2 | ||
13割問 | 4 | 5 | 5 | ||
14割問 | 3 | 2 | 2 | ||
15 | 3 | 3 | 3 | ||
16割問 | 5 | 1 | 1 | ||
17 | 3 | 3 | 3 | ||
18 | 3 | 3 | 3 | ||
19 | 3 | 3 | 3 | ||
20 | 1 | 1 | 1 |
問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 2 | 2 | ||
22 | 34 | 34 | 34 | ||
23 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | 3 | 3 | 3 | ||
26 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | 2 | 2 | 2 | ||
28 | 4 | 4 | 4 | ||
29 | 4 | 4 | 4 | ||
30 | 3 | 3 | 3 | ||
31 | 4 | 4 | 4 | ||
32 | 4 | 4 | 4 | ||
33 | 14 | 14 | 14 | ||
34 | 4 | 4 | 4 | ||
35 | 2 | 2 | 2 | ||
36 | 5 | 5 | 5 | ||
37 | 3 | 3 | 3 | ||
38 | 1 | 1 | 1 | ||
39 | 3 | 3 | 3 | ||
40 | 45 | 45 | 45 |
問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 5 | 5 | 5 | ||
42 | 4 | 4 | 4 | ||
43 | 4 | 4 | 4 | ||
44 | 1 | 1 | 1 | ||
45 | 3 | 3 | 3 | ||
46 | 2 | 2 | 2 | ||
47 | 4 | 4 | 4 | ||
48 | 5 | 5 | 5 | ||
49 | 2 | 2 | 2 | ||
50 | 2 | 2 | 2 | ||
51 | 2 | 2 | 2 | ||
52 | 5 | 5 | 5 | ||
53 | 2 | 2 | 2 | ||
54 | 3 | 3 | 3 | ||
55 | 45 | 45 | 45 | ||
56 | 5 | 5 | 5 | ||
57 | 5 | 5 | 5 | ||
58 | 1 | 1 | 1 | ||
59 | 2 | 2 | 2 | ||
60 | 1 | 1 | 1 |
問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 35 | 35 | 35 | ||
62 | 2 | 2 | 2 | ||
63 | 1 | 1 | 1 | ||
64 | 5 | 5 | 5 | ||
65 | 3 | 3 | 3 | ||
66 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | 1 | 1 | 1 | ||
68 | 4 | 4 | 4 | ||
69 | 5 | 5 | 5 | ||
70 | 3 | 3 | 3 | ||
71 | 3 | 3 | 3 | ||
72 | 5 | 5 | 5 | ||
73割問 | 3 | 3 | 4 | ||
74 | 4 | 4 | 4 | ||
75 | 4 | 4 | 4 | ||
76 | 4 | 4 | 4 | ||
77 | 4 | 4 | 4 | ||
78 | 5 | 5 | 5 | ||
79 | 3 | 3 | 3 | ||
80 | 1 | 1 | 1 |
問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | 厚労省 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 34 | 34 | 34 | ||
82 | 5 | 5 | 5 | ||
83 | 3 | 3 | 3 | ||
84 | 3 | 3 | 3 | ||
85 | 2 | 2 | 2 | ||
86 | 3 | 3 | 3 | ||
87 | 3 | 3 | 3 | ||
88 | 1 | 1 | 1 | ||
89 | 4 | 4 | 4 | ||
90 | 3 | 3 | 3 | ||
91 | 1 | 1 | 1 | ||
92 | 3 | 3 | 3 | ||
93 | 3 | 3 | 3 | ||
94 | 2 | 2 | 2 | ||
95 | 2 | 2 | 2 | ||
96 | 2 | 2 | 2 | ||
97 | 2 | 2 | 2 | ||
98 | 5 | 5 | 5 | ||
99 | 4 | 4 | 4 | ||
100 | 3 | 3 | 3 |
●合格発表(合格者番号)●合格率●合格基準●受験資格●解答速報 午前問題 午後問題●求人情報●年収・給与●掲示板