第30回社会福祉士国家試験解答速報 共通科目 当日配信予定
<共通科目>1-83
第20回精神保健福祉士国家試験解答速報 (2日目)
第30回社会福祉士国家試験解答速報 午前AM(2月4日実施)
最終更新 2月6日 20時
便利な解答比較表と得点分布アンケート付2月6日 20時投票開始
| 共通科目 | 基準解答 | O | COL | om | UC | CSP | 備考 |
| 問1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 問2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 問5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 問6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 問12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 問14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 問17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問18 | 1・2 | 1.2 | 1.2 | 12 | 12 | 12 | |
| 問19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 問20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 問22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 問23 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 問24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 問26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 問30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 問34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 問38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 問40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 問41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 問43 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 問44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 問49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問50 | 2 | 2 | 精査中 | 2 | 2 | 2 | |
| 問51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 問54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 問56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 問58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 問62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 問66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問67 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 問68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 問70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 問73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 問75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 問76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 問77 | 2・3 | 23 | 2.3 | 23 | 23 | 23 | |
| 問78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 問79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 問80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 問82 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 問83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(注意)問題43については、総務省に確認したところ、「介護保険事業費」「国民健康保険事業費」という
文言、定義は、出典の資料にはありません。とのこと。会計学を学んだ受験生は、選択肢123から選んで
正答を導き出すと推定しまます。国家試験ですので、定義が存在しない文言を正答扱いとすることはないと
考え、しかたなく選択肢2を正答とせざるを得ませんでした。ちなみに費用の多いのは選択肢5ですが
「介護保険事業費」「国民健康保険事業費」なんて項目、費目は提示された資料には一切書かれていなく、歳入額、歳出額の金額があるだけです。
会計学のシロウトが問題を作ると勝手に費目を生み出すのでしょう。
また、今年も不適切問題を隠蔽するのか注目しています。
(不適切問題の可能性については、阪大、京大の事例の通り、問題作成者側は、不適切問題を認めない黒歴史があります。)
(特に、ここの試験センターは、昨年も隠蔽した模様です。)
過去の事例 1
http://6208.teacup.com/sfsh/bbs/32
過去の事例2
http://www.geocities.jp/humanrightsrecovery/sya.html
過去の事例3
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a167011.htm
過去の事例4
http://justicewineikou.com/wp1/
精神保健福祉士合格率