第105回看護師国家試験 学校別合格率(看護専門学校別)
第106回看護師国家試験 大学別合格率 ランキング 学校別合格率 養成所別合格率一覧 看護専門学校
随時更新中!
▼NEW 下記から確認できます。随時更新しておりますので、更新をしてご確認ください。
▼NEW
第106回看護師国家試験解答速報 午前の部解答 試験問題解説
▼看護師Top▼第106看護師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題▼第106回看護師国家試験 正答値表▼合格発表▼合格率▼合格基準点▼学校別合格率▼試験会場一覧▼解答速報 ●午前問題 ●午後問題▼試験問題解説▼看護師リアルタイム ツイート▼Webアンケート(難易度等)▼過去問題▼看護師の求人情報▼看護師の給与・年収▼看護師 掲示板
●平成27年賃金構造基本統計調査(職種、規模、年齢別の年収等)
看護師国家試験 大学別合格率(第100~第104回)はこちら
第105回看護師国家試験 学校別合格率
●大学別合格率一覧 ●短大(三年過程)別合格率一覧 ●看護専門学校別合格率一覧
養成所別合格率一覧(新卒)
▼▲をクリックすると、並び替えができます。
学校名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター附属札幌看護学校 | 79 | 79 | 79 | 100 |
独立行政法人労働者健康福祉機構釧路労災看護専門学校 | 27 | 26 | 26 | 100 |
北海道立旭川高等看護学院看護学科 | 32 | 32 | 31 | 96.9 |
北海道立紋別高等看護学院 | 23 | 21 | 19 | 90.5 |
市立函館病院高等看護学院 | 74 | 74 | 73 | 98.6 |
滝川市立高等看護学院 | 22 | 22 | 22 | 100 |
市立室蘭看護専門学院 | 77 | 77 | 74 | 96.1 |
市立小樽病院高等看護学院 | 29 | 29 | 29 | 100 |
帯広高等看護学院看護学科 | 38 | 38 | 38 | 100 |
深川市立高等看護学院 | 17 | 17 | 15 | 88.2 |
岩見沢市立高等看護学院 | 37 | 36 | 36 | 100 |
釧路市立高等看護学院 | 32 | 32 | 31 | 96.9 |
砂川市立病院附属看護専門学校 | 30 | 30 | 29 | 96.7 |
伊達赤十字看護専門学校 | 25 | 25 | 24 | 96 |
浦河赤十字看護専門学校 | 21 | 21 | 18 | 85.7 |
JA北海道厚生連旭川厚生看護専門学校 | 75 | 74 | 74 | 100 |
日鋼記念看護学校看護学科 | 64 | 63 | 59 | 93.7 |
王子総合病院附属看護専門学校 | 30 | 30 | 30 | 100 |
函館看護専門学校 | 44 | 44 | 43 | 97.7 |
函館厚生院看護専門学校 | 30 | 29 | 27 | 93.1 |
勤医協札幌看護専門学校看護学科 | 57 | 57 | 57 | 100 |
北海道社会事業協会帯広看護専門学校 | 27 | 27 | 27 | 100 |
北海道ハイテクノロジー専門学校看護学科 | 36 | 36 | 36 | 100 |
富良野看護専門学校 | 28 | 28 | 27 | 96.4 |
日本福祉看護・診療放射線学院看護学科 | 40 | 40 | 39 | 97.5 |
北海道立江差高等看護学院 | 17 | 17 | 13 | 76.5 |
専門学校北海道保健看護大学校保健看護学科 | 34 | 34 | 32 | 94.1 |
苫小牧看護専門学校専門課程看護学科 | 33 | 32 | 32 | 100 |
北海道医療専門学校看護学科 | 35 | 35 | 35 | 100 |
駒沢看護専門学校 | 59 | 58 | 54 | 93.1 |
釧路市医師会看護専門学校看護学科 | 29 | 23 | 23 | 100 |
北都保健福祉専門学校 | 30 | 29 | 28 | 96.6 |
札幌青葉学園北海道看護専門学校看護学科 | 69 | 69 | 69 | 100 |
中村記念病院付属看護学校看護科 | 41 | 41 | 41 | 100 |
釧路孝仁会看護専門学校 | 38 | 38 | 36 | 94.7 |
独立行政法人国立病院機構弘前病院附属看護学校 | 41 | 41 | 39 | 95.1 |
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会八戸看護専門学校看護学科 | 47 | 47 | 46 | 97.9 |
岩手県立一関高等看護学院 | 31 | 31 | 31 | 100 |
岩手県立宮古高等看護学院 | 26 | 26 | 26 | 100 |
岩手県立二戸高等看護学院 | 35 | 35 | 35 | 100 |
岩手看護専門学校本科 | 38 | 38 | 38 | 100 |
花巻高等看護専門学校 | 39 | 39 | 39 | 100 |
水沢学苑看護専門学校 | 41 | 41 | 39 | 95.1 |
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター附属仙台看護助産学校看護師科 | 77 | 77 | 76 | 98.7 |
独立行政法人労働者健康福祉機構東北労災看護専門学校 | 30 | 30 | 30 | 100 |
気仙沼市立病院附属看護専門学校 | 39 | 39 | 38 | 97.4 |
石巻赤十字看護専門学校 | 39 | 39 | 38 | 97.4 |
仙台徳洲看護専門学校 | 47 | 47 | 47 | 100 |
秋田県立衛生看護学院看護科 | 33 | 30 | 30 | 100 |
中通高等看護学院 | 45 | 45 | 44 | 97.8 |
秋田しらかみ看護学院 | 35 | 35 | 35 | 100 |
由利本荘医師会立由利本荘看護学校 | 35 | 35 | 35 | 100 |
秋田市医師会立秋田看護学校 | 32 | 31 | 31 | 100 |
独立行政法人国立病院機構山形病院附属看護学校 | 37 | 37 | 36 | 97.3 |
山形市立病院済生館高等看護学院 | 29 | 29 | 29 | 100 |
鶴岡市立荘内看護専門学校 | 16 | 16 | 16 | 100 |
三友堂看護専門学校 | 45 | 45 | 45 | 100 |
医療法人横山厚生会山形厚生看護学校医療専門課程看護学科 | 76 | 76 | 70 | 92.1 |
酒田市立酒田看護専門学校看護学科 | 28 | 28 | 28 | 100 |
磐城共立高等看護学院 | 41 | 41 | 41 | 100 |
公立岩瀬病院附属高等看護学院 | 25 | 25 | 25 | 100 |
福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院付属高等看護学院 | 28 | 28 | 28 | 100 |
竹田看護専門学校(第Ⅰ部) | 36 | 36 | 33 | 91.7 |
大原看護専門学校 | 36 | 36 | 36 | 100 |
太田看護専門学校(第1部) | 71 | 71 | 69 | 97.2 |
ポラリス保健看護学院 | 45 | 45 | 45 | 100 |
仁愛看護福祉専門学校看護科 | 33 | 33 | 33 | 100 |
相馬看護専門学校 | 31 | 31 | 26 | 83.9 |
独立行政法人国立病院機構福島病院附属看護学校 | 37 | 37 | 36 | 97.3 |
福島看護専門学校 | 39 | 37 | 35 | 94.6 |
国際メディカルテクノロジー専門学校看護学科 | 27 | 27 | 24 | 88.9 |
独立行政法人国立病院機構水戸医療センター附属桜の郷看護学校 | 78 | 78 | 74 | 94.9 |
茨城県立中央看護専門学校看護学科 | 36 | 36 | 36 | 100 |
茨城県立つくば看護専門学校 | 45 | 45 | 45 | 100 |
茨城県結城看護専門学校 | 38 | 36 | 34 | 94.4 |
土浦協同病院附属看護専門学校 | 81 | 81 | 79 | 97.5 |
東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校看護科 | 34 | 33 | 29 | 87.9 |
宮本看護専門学校 | 34 | 33 | 29 | 87.9 |
茨城県きぬ看護専門学校 | 39 | 39 | 39 | 100 |
白十字看護専門学校 | 37 | 37 | 34 | 91.9 |
筑波学園看護専門学校 | 22 | 22 | 22 | 100 |
晃陽看護栄養専門学校 | 60 | 60 | 58 | 96.7 |
アール医療福祉専門学校 | 35 | 30 | 25 | 83.3 |
茨城北西看護専門学校 | 34 | 34 | 32 | 94.1 |
土浦看護専門学校 | 33 | 33 | 31 | 93.9 |
医療専門学校水戸メディカルカレッジ看護学科 | 33 | 33 | 28 | 84.8 |
独立行政法人国立病院機構栃木医療センター附属看護学校 | 35 | 35 | 35 | 100 |
栃木県立衛生福祉大学校保健看護学部看護学科本科 | 66 | 66 | 66 | 100 |
読めない | 87 | 87 | 86 | 98.9 |
済生会宇都宮病院看護専門学校 | 35 | 35 | 32 | 91.4 |
マロニエ医療福祉専門学校看護学科 | 69 | 69 | 61 | 88.4 |
国際ティビイシイ看護専門学校 | 36 | 36 | 28 | 77.8 |
国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 | 36 | 36 | 36 | 100 |
栃木県県南高等看護専門学院3年課程 | 24 | 24 | 23 | 95.8 |
報徳看護専門学校 | 37 | 37 | 35 | 94.6 |
那須看護専門学校看護科 | 37 | 37 | 35 | 94.6 |
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 44 | 44 | 42 | 95.5 |
館林高等看護学院 | 35 | 35 | 34 | 97.1 |
東群馬看護専門学校 | 56 | 56 | 51 | 91.1 |
富士重工業健康保険組合太田高等看護学院 | 31 | 31 | 31 | 100 |
前橋東看護学校 | 28 | 28 | 28 | 100 |
一般社団法人伊勢崎佐波医師会率伊勢崎敬愛看護学院 | 28 | 28 | 28 | 100 |
渋川看護専門学校看護科 | 38 | 38 | 38 | 100 |
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院附属看護学校 | 40 | 40 | 40 | 100 |
防衛医科大学校高等看護学院 | 67 | 67 | 67 | 100 |
埼玉県立高等看護学院 | 77 | 77 | 77 | 100 |
川口市立看護専門学校第1看護学科 | 33 | 33 | 31 | 93.9 |
さいたま市立高等看護学院 | 35 | 34 | 34 | 100 |
さいたま赤十字看護専門学校 | 38 | 38 | 38 | 100 |
坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校 | 32 | 32 | 32 | 100 |
専門学校日本医科学大学校 | 27 | 27 | 24 | 88.9 |
早稲田医療技術専門学校看護学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校法人明星学園浦和学院専門学校看護学科 | 45 | 45 | 44 | 97.8 |
上尾中央看護専門学校第一学科 | 84 | 84 | 80 | 95.2 |
北里大学看護専門学校 | 39 | 39 | 37 | 94.9 |
戸田中央看護専門学校第一学科 | 83 | 83 | 83 | 100 |
深谷大里看護専門学校 | 44 | 44 | 42 | 95.5 |
埼玉医科大学付属総合医療センター看護専門学校 | 78 | 78 | 76 | 97.4 |
秩父看護専門学校 | 37 | 36 | 33 | 91.7 |
毛呂病院看護専門学校第一学科 | 81 | 81 | 74 | 91.4 |
本庄児玉看護専門学校 | 27 | 27 | 24 | 88.9 |
一般社団法人南埼玉郡市医師会久喜看護専門学校 | 19 | 19 | 19 | 100 |
上尾市医師会上尾看護専門学校 | 42 | 42 | 42 | 100 |
済生会川口看護専門学校 | 34 | 34 | 33 | 97.1 |
春日部市立看護専門学校 | 39 | 39 | 38 | 97.4 |
公益社団法人地域医療振興会さいたま看護専門学校看護科 | 29 | 29 | 26 | 89.7 |
独立行政法人国立病院機構千葉医療センター附属千葉看護学校 | 82 | 82 | 80 | 97.6 |
独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災看護専門学校 | 39 | 39 | 39 | 100 |
国保松戸市立病院附属看護専門学校 | 36 | 36 | 36 | 100 |
船橋市立看護専門学校 | 41 | 41 | 41 | 100 |
君津中央病院附属看護学校 | 32 | 32 | 32 | 100 |
旭中央病院附属看護専門学校 | 64 | 64 | 60 | 93.8 |
成田赤十字看護専門学校 | ||||
亀田医療技術専門学校専門課程看護学科 | 78 | 76 | 74 | 97.4 |
二葉看護学院看護学科 | 30 | 30 | 27 | 90 |
慈恵柏看護専門学校 | 78 | 78 | 78 | 100 |
東邦大学佐倉看護専門学校 | 47 | 47 | 47 | 100 |
日本医科大学看護専門学校(看護学科) | 81 | 81 | 78 | 96.3 |
山王看護専門学校 | 36 | 36 | 33 | 91.7 |
千葉県立鶴舞看護専門学校 | 38 | 38 | 36 | 94.7 |
勤医会東葛看護専門学校看護学科 | 40 | 39 | 36 | 92.3 |
千葉県立野田看護専門学校第一看護学科 | 40 | 40 | 40 | 100 |
千葉中央看護専門学校 | 35 | 35 | 33 | 94.3 |
千葉市青葉看護専門学校第1看護学科 | 36 | 36 | 36 | 100 |
独立行政法人国立病院機構災害医療センター附属昭和の森看護学校 | 80 | 80 | 80 | 100 |
自衛隊中央病院高等看護学院 | 66 | 66 | 66 | 100 |
東京都立荏原看護専門学校 | 70 | 67 | 67 | 100 |
東京都立板橘看護専門学校 | 77 | 77 | 76 | 98.7 |
東京都立広尾看護専門学校 | 71 | 71 | 71 | 100 |
東京都立府中看護専門学校 | 65 | 65 | 65 | 100 |
東京都立北多摩看護専・門学校看護学科三年課程 | 115 | 115 | 114 | 99.1 |
東京都立青梅看護専門学校 | 82 | 81 | 80 | 98.8 |
東京都立南多摩看護専門学校 | 83 | 83 | 83 | 100 |
佼成看護専門学校 | 28 | 28 | 27 | 96.4 |
昭和大学医学部付属看護専門学校看護科 | 158 | 158 | 156 | 98.7 |
東京医科大学看護専門学校看護科 | 56 | 56 | 56 | 100 |
杏林大学医学部付属看護専門学校看護科 | 114 | 114 | 109 | 95.6 |
帝京高等看護学院 | 133 | 132 | 130 | 98.5 |
慈恵第三看護専門学校 | 42 | 42 | 42 | 100 |
独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター附属看護専門学校 | 30 | 30 | 30 | 100 |
独立行政法人東京新宿メディカルセンター附属看護専門学校 | 43 | 42 | 42 | 100 |
JR東京総合病院高等看護学園 | 27 | 27 | 27 | 100 |
慈恵看護専門学校看護学科 | 103 | 103 | 103 | 100 |
東京警察病院看護専門学校 | 41 | 39 | 37 | 94.9 |
河北医療財団看護専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京都済生会看護専門学校 | 27 | 26 | 23 | 88.5 |
東京女子医科大学看護専門学校看護科 | 81 | 81 | 79 | 97.5 |
聖和看護専門学校3年課程 | 25 | 25 | 22 | 88 |
博慈会高等看護学院看護学科 | 35 | 35 | 31 | 88.6 |
西新井看護専門学校 | 27 | 27 | 27 | 100 |
八王子市立看護専門学校 | 38 | 38 | 38 | 100 |
国立看護大学校 | 101 | 101 | 101 | 100 |
板橋中央看護専門学校第1学科 | 38 | 38 | 37 | 97.4 |
首都医校看護学科I | 67 | 67 | 59 | 88.1 |
首都医校看護学科Ⅱ | 69 | 69 | 63 | 91.3 |
首都医校看護保健学科 | 19 | 19 | 14 | 73.7 |
早稲田速記医療福祉専門学校 | 34 | 34 | 33 | 97.1 |
至誠会看護専門学校 | 34 | 34 | 31 | 91.2 |
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター附属横浜看護学校 | 79 | 78 | 77 | 98.7 |
独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災看護専門学校 | 71 | 71 | 70 | 98.6 |
神奈川県立平塚看護専門学校 | 83 | 82 | 80 | 97.6 |
神奈川県立よこはま看護専門学校 | 74 | 74 | 73 | 98.6 |
神奈川県立衛生看護専門学校第一看護学科 | 77 | 77 | 77 | 100 |
藤沢市立看護専門学校 | 47 | 46 | 46 | 100 |
小海高等看護学院 | 25 | 24 | 22 | 91.7 |
厚木看護専門学校看護第一学科 | 80 | 80 | 80 | 100 |
聖マリアンナ医科大学付属看護専門学校看護科 | 71 | 70 | 68 | 97.1 |
横浜市医師会保土谷看護専門学校第一看護学科 | 38 | 37 | 33 | 89.2 |
横浜市医師会保土谷看護専門学校第二看護学科 | 33 | 33 | 33 | 100 |
積善会看護専門学校 | 29 | 29 | 29 | 100 |
小田原高等看護専門学校 | 36 | 36 | 35 | 97.2 |
湘南平塚看護専門学校 | 100 | 99 | 93 | 93.9 |
茅ヶ崎看護専門学校 | 76 | 74 | 73 | 98.5 |
横浜市病院協会看護専門学校 | 81 | 81 | 78 | 96.3 |
独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院付属看護専門学校 | 58 | 58 | 52 | 89.7 |
横須賀市立看護専門学校 | 28 | 28 | 28 | 100 |
相模原看護専門学校 | 41 | 41 | 40 | 97.6 |
イムス横浜国際看護専門学校看護学科 | 78 | 78 | 77 | 98.7 |
湘南看護専門学校 | 27 | 26 | 25 | 96.2 |
横浜未来看護専門学校看護学科 | 53 | 53 | 53 | 100 |
独立行政法人国立病院機構新潟病院附属看護学校 | 46 | 46 | 46 | 100 |
新潟県立新発田病院附属看護専門学校専門課程看護科3年課程 | 36 | 36 | 36 | 100 |
長岡赤十宇看護専門学校 | 44 | 42 | 42 | 100 |
新潟県厚生連中央看護専門学校 | 75 | 74 | 72 | 97.3 |
晴麗看護学校医療専門課程看護学科3年課程 | 45 | 45 | 43 | 95.6 |
北里大学保健衛生専門学院看護専門課程保健看護科 | 74 | 71 | 68 | 95.8 |
長岡看護福祉専門学校看護専門課程看護学科3年課程 | 32 | 32 | 31 | 96.9 |
新潟県厚生連佐渡看護専門学校 | 36 | 36 | 35 | 97.2 |
国際メディカル専門学校 | 81 | 79 | 76 | 96.2 |
新潟県看護医療専門学校看護科 | 41 | 40 | 39 | 97.5 |
上越看護専門学校 | 42 | 42 | 40 | 95.2 |
独立行政法人国立病院機構富山病院附属看護学校 | 32 | 31 | 29 | 93.5 |
富山県立総合衛生学院看護学科 | 101 | 101 | 101 | 100 |
高岡市立看護専門学校看護学科 | 30 | 30 | 30 | 100 |
富山赤十字看護専門学校 | 29 | 29 | 29 | 100 |
厚生連高岡看護専門学校 | 17 | 17 | 16 | 94.1 |
高岡市医師会看護専門学校看護学科(3年課程) | 40 | 40 | 39 | 97.5 |
富山医療福祉専門学校 | 29 | 29 | 27 | 93.1 |
富山市立看護専門学校 | 40 | 40 | 39 | 97.5 |
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター附属金沢看護学校 | 74 | 74 | 74 | 100 |
石川県立総合看護専門学校専門課程第二看護学科 | 42 | 42 | 40 | 95.2 |
金沢医療技術専門学校医療専門課程看護学科 | 83 | 83 | 61 | 73.5 |
金沢看護専門学校専門課程看護学科 | 40 | 40 | 39 | 97.5 |
こまつ看護学校専門課程看護学科 | 29 | 29 | 28 | 96.6 |
七尾看護専門学校看護学科 | 40 | 40 | 38 | 95 |
加賀看護学校 | 32 | 32 | 31 | 96.9 |
福井県立看護専門学校 | 41 | 41 | 41 | 100 |
公立若狭高等看護学院 | 35 | 35 | 35 | 100 |
敦賀市立看護専門学校 | 28 | 28 | 26 | 92.9 |
武生看護専門学校 | 37 | 37 | 34 | 91.9 |
福井市医師会看護専門学校看護学科 | 35 | 35 | 35 | 100 |
共立高等看護学院看護学科 | 41 | 41 | 41 | 100 |
帝京山梨看護専門学校看護学科 | 66 | 66 | 63 | 95.5 |
富士吉田市立看護専門学校 | 44 | 44 | 44 | 100 |
学校法人看護学園甲府看護専門学校看護学科 | 70 | 67 | 60 | 89.6 |
独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター附属看護学校看護学科 | 40 | 40 | 40 | 100 |
長野赤十字看護専門学校 | 39 | 39 | 39 | 100 |
諏訪赤十字看護専門学校 | 41 | 41 | 41 | 100 |
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院看護専門学校看護学科 | 83 | 83 | 83 | 100 |
長野県須坂看護専門学校3年課程 | 36 | 36 | 35 | 97.2 |
松本看護専門学校 | 33 | 33 | 33 | 100 |
諏訪中央病院看護専門学校 | 34 | 34 | 34 | 100 |
小諸看護専門学校 | 32 | 32 | 30 | 93.8 |
長野看護専門学校第1看護学科 | 39 | 39 | 35 | 89.7 |
岐阜県立衛生専門学校第一看護学科 | 37 | 37 | 36 | 97.3 |
岐阜県立多治見看護専門学校 | 40 | 40 | 40 | 100 |
岐阜県立下呂看護専門学校 | 23 | 23 | 23 | 100 |
岐阜市立看護専門学校 | 33 | 32 | 32 | 100 |
J A岐阜厚生連看護専門学校 | 33 | 33 | 32 | 97 |
学校法人大垣女子短期大学日本中央看護専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校法人あじさい学園あじさい看護福祉専門学校看護学科 | 31 | 31 | 30 | 96.8 |
独立行政法人国立病院機構静岡医療センター附属静岡看護学校 | 68 | 68 | 68 | 100 |
静岡県立東部看護専門学校看護1学科 | 76 | 76 | 73 | 96.1 |
静岡市立静岡看護専門学校 | 45 | 45 | 45 | 100 |
浜松市立看護専門学校 | 62 | 62 | 62 | 100 |
組合立静岡県中部看護専門学枝 | 40 | 40 | 40 | 100 |
静岡済生会看護専門学校 | 42 | 42 | 42 | 100 |
静岡県厚生連看護専門学校 | 38 | 38 | 38 | 100 |
島田市立看護専門学校 | 35 | 35 | 35 | 100 |
東海アクシス看護専門学校看護学科 | 55 | 55 | 55 | 100 |
富士市立看護専門学校 | 38 | 38 | 38 | 100 |
静岡市立清水看護専門学校 | 38 | 38 | 38 | 100 |
下田看護専門学校 | 38 | 38 | 37 | 97.4 |
御殿場看護専門学校 | 26 | 26 | 25 | 96.2 |
静岡医療科学専門学校看護学科 | 38 | 38 | 34 | 89.5 |
沼津市立看護専門学校 | 26 | 26 | 26 | 100 |
J A静岡厚生連するが看護専門学校看護学科 | 35 | 35 | 33 | 94.3 |
独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校看護学科 | 76 | 76 | 75 | 98.7 |
独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災看護専門学校 | 38 | 38 | 37 | 97.4 |
愛知県立総合看護専門学校第一看護科 | 119 | 119 | 118 | 99.2 |
県立愛知看護専門学校第一看護科 | 75 | 74 | 72 | 97.3 |
愛知県立総尾張護専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊橋市立看護専門学校看護第1科 | 32 | 32 | 32 | 100 |
名古屋市立中央看護専門学校看護第一学科 | 31 | 31 | 30 | 96.8 |
名古屋市立中央看護専門学校看護第二学科 | 42 | 42 | 42 | 100 |
知多市立看護専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津島市立看護専門学校 | 29 | 29 | 29 | 100 |
一宮市立中央看護専門学校 | 42 | 42 | 39 | 92.9 |
公立春日井小牧看護専門学校 | 36 | 35 | 35 | 100 |
愛知県厚生農業協同組合連合会更生看護専門学校 | 40 | 40 | 38 | 95 |
愛知県厚生農業協同組合連合会加茂看護専門学校 | 37 | 37 | 36 | 97.3 |
愛生会看護専門学校 | 25 | 25 | 24 | 96 |
中部看護専門学校 | 39 | 39 | 37 | 94.9 |
名鉄看護専門学校 | 35 | 35 | 33 | 94.3 |
トヨタ看護専門学校 | 36 | 36 | 36 | 100 |
公立瀬戸旭看護専門学校看護学科 | 75 | 75 | 73 | 97.3 |
半田常滑看護専門学校 | 43 | 43 | 43 | 100 |
名古屋市医師会看護専門学校第一看護学科 | 89 | 89 | 79 | 88.8 |
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院付属附属看護専門学校 | 37 | 37 | 37 | 100 |
西尾市立看護専門学校 | 45 | 45 | 42 | 93.3 |
愛知県厚生農業協同組合連合会愛北看護専門学校 | 40 | 40 | 40 | 100 |
蒲郡市立ソフィア看護専門学校3年課程 | 29 | 29 | 29 | 100 |
藤田保健衛生大学看護専門学校医療専門課程看護科 | 37 | 37 | 37 | 100 |
東三河看護専門学校(3年課程) | 27 | 27 | 23 | 92.6 |
豊田地域看護専門学校 | 34 | 34 | 33 | 97.1 |
まつかげ看護専門学校 | 25 | 25 | 24 | 96 |
愛知総合看護福祉専門学校 | 36 | 36 | 36 | 100 |
尾北看護専門学校 | 33 | 33 | 32 | 97 |
岡崎市立看護専門学校 | 33 | 32 | 32 | 100 |
安城市医師会安城碧海看護専門学校 | 39 | 39 | 39 | 100 |
名古屋医専看護保健学科 | 62 | 62 | 53 | 85.5 |
名古屋医専看護科 | 34 | 34 | 32 | 94.1 |
学校法人河合塾学園トライデントスポーツ医療看護専門学校看護学科 | 39 | 39 | 36 | 92.3 |
えきさい看護専門学校 | 33 | 33 | 33 | 100 |
公立西知多看護専門学校看護科 | 26 | 26 | 24 | 92.3 |
独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター附属三重中央看護学校 | 83 | 83 | 81 | 97.6 |
三重県厚生連看護専門学校 | 18 | 18 | 18 | 100 |
津看護専門学校 | 35 | 34 | 34 | 100 |
社会医療法人畿内会岡波看護専門学校専門課程看護学科 | 20 | 20 | 20 | 100 |
桑名医師会立桑名看護専門学校 | 46 | 46 | 45 | 97.8 |
名張市立看護専門学校看護学科 | 17 | 17 | 17 | 100 |
ユマニテク看護助産専門学校看護学科 | 66 | 66 | 55 | 83.3 |
松坂看護専門学校 | 39 | 38 | 38 | 100 |
三重看護専門学校 | 40 | 40 | 39 | 97.5 |
伊勢保健衛生専門学校 | 29 | 28 | 28 | 100 |
四日市医師会看護専門学校 | 44 | 44 | 44 | 100 |
聖十字看護専門学校 | 44 | 44 | 43 | 97.7 |
滋賀県立看護専門学校看護専門課程看護学科 | 65 | 64 | 62 | 96.9 |
滋賀県立総合保健専門学校看護専門課程看護学科 | 69 | 68 | 68 | 100 |
大津市民病院付属看護専門学校看護専門課程看護学科(3年課程) | 33 | 33 | 31 | 93.9 |
近江八幡市立看護専門学校看護専門課程看護学科(3年課程) | 43 | 43 | 41 | 95.3 |
大津赤十字看護専門学校専門課程看護学科・3年課程 | 28 | 28 | 27 | 96.4 |
滋賀県済生会看護専門学校看護専門課程看護第1学科 | 29 | 29 | 27 | 93.1 |
滋賀県堅田看護専門学校医療専門課程看護学科(3年課程) | 40 | 37 | 35 | 94.6 |
甲賀看護専門学校 | 38 | 38 | 35 | 92.1 |
草津看護専門学校 | 36 | 36 | 36 | 100 |
華頂看護専門学校 | 30 | 28 | 22 | 78.6 |
独立行政法人国立病院機構京都医療センター附属京都看護助産学校看護師科 | 69 | 69 | 69 | 100 |
独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター附属看護学校 | 37 | 36 | 36 | 100 |
京都府立看護学校 | 39 | 39 | 39 | 100 |
京都第一赤十字看護専門学校 | 37 | 37 | 36 | 97.3 |
京都第二赤十字看護専門学校 | 38 | 38 | 38 | 100 |
日本バプテスト看護専門学校 | 13 | 11 | 11 | 100 |
京都保健衛生専門学校看護学科三年課程 | 38 | 38 | 35 | 92.1 |
(専)京都中央看護保健大学校 | 77 | 77 | 77 | 100 |
洛和会京都厚生学校看護学科 | 74 | 74 | 71 | 95.9 |
近畿高等看護専門学校 | 35 | 35 | 35 | 100 |
京都桂看護専門学校 | 36 | 36 | 36 | 100 |
京都府医師会看護専門学校看護専門課程看護学科3年課程 | 75 | 75 | 70 | 93.3 |
公立南丹看護専門学校 | 31 | 31 | 29 | 93.5 |
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター附属看護学校 | 115 | 115 | 115 | 100 |
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター附属大阪南看護学校 | 91 | 91 | 90 | 98.9 |
独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労災看護専門学校 | 40 | 40 | 40 | 100 |
大阪赤十字看護専門学校専門課程看護学科 | 34 | 34 | 34 | 100 |
大阪済生会中津看護専門学校看護専門課程看護学科 | 79 | 78 | 77 | 98.7 |
南大阪看護専門学校看護専門課程看護学科 | 28 | 28 | 28 | 92.9 |
清恵会医療専門学院医療専門課程第1看護学科 | 36 | 36 | 36 | 100 |
愛仁会看護助産専門学校看護専門課程看護学科 | 83 | 83 | 80 | 96.4 |
ベルランド看護助産専門学校看護専門課程看護学科 | 73 | 73 | 72 | 98.6 |
泉州看護専門学校看護専門課程看護学科 | 39 | 39 | 37 | 94.9 |
美原看護専門学校看護専門課程看護学科 | 42 | 42 | 42 | 100 |
久米田看護専門学校 | 43 | 43 | 39 | 90.7 |
関西看護専門学校看護専門課程看護学科 | 86 | 86 | 83 | 96.5 |
関西医科大学付属病院護専門学校看護専門課程看護学科 | 78 | 78 | 77 | 98.7 |
近畿大学付属看護専門学校看護学科 | 121 | 116 | 115 | 99.1 |
ピーエル学園衛生看護専門学校医療専門課程看護学科 | 26 | 26 | 25 | 96.2 |
大阪府医師会看護専門学校看護学科 | 149 | 149 | 147 | 98.7 |
独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院附属看護専門学校 | 40 | 40 | 40 | 100 |
パナソニック健康保険組合立松下看護専門学校看護専門課程看護学科 | 41 | 41 | 41 | 100 |
小阪病院看護専門学校看護専門課程看護学科 | 44 | 41 | 40 | 97.6 |
大阪済生会野江看護専門学校看護専門課程看護学科 | 41 | 41 | 39 | 95.1 |
河崎会看護専門学校看護専門課程看護第1学科 | 39 | 39 | 36 | 92.3 |
豊中看護専門学校看護専門課程看護学科 | 45 | 45 | 42 | 93.3 |
学校法人大阪滋慶学園大阪保健福祉専門学校医療専門課程看護学科 | 85 | 84 | 80 | 95.2 |
大阪警察病院看護専門学校看護専門課程看護学科・(3年課程) | 79 | 77 | 74 | 96.1 |
行岡医学技術専門学校医療専門課程看護第1学科 | 78 | 78 | 68 | 87.2 |
香里ヶ丘看護専門学校看護専門課程看護学科 | 69 | 69 | 67 | 97.1 |
大阪医専 | 112 | 112 | 108 | 96.4 |
