看護師国家試験 大学別合格率(第100~第104回)
看護師国家試験 大学別合格率(第100~第104回)
▼看護師Top▼第106看護師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題▼第106回看護師国家試験 正答値表▼合格発表▼合格率▼合格基準点▼学校別合格率▼試験会場一覧▼解答速報 ●午前問題 ●午後問題▼試験問題解説▼看護師リアルタイム ツイート▼Webアンケート(難易度等)▼過去問題▼看護師の求人情報▼看護師の給与・年収▼看護師 掲示板
看護師国家試験 大学別合格率(第100~第104回)
※学校の優劣を表すものではございません。
大学名 | 都道府県 | 104回 | 103回 | 102回 | 101回 | 100回 | 平均 |
札幌医科大学保健医療学部看護学科 | 北海道 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
山口県立大学看護栄養学部看護学科 | 山口県 | 100 | 100 | 98.8 | 100 | 99.70 | |
長崎県立大学看護栄養学部看護学科 | 長崎県 | 100 | 100 | 98.6 | 98.3 | 99.23 | |
浜松医科大学医学部看護学科 | 静岡県 | 100 | 100 | 98.2 | 100 | 100 | 99.64 |
福島県立医科大学看護学部看護学科 | 福島県 | 100 | 100 | 96.5 | 100 | 98.9 | 99.08 |
東京大学医学部健康総合科学科 | 東京都 | 100 | 100 | 96.3 | 100 | 100 | 99.26 |
山形大学医学部看護学科 | 山形県 | 100 | 100 | 95.2 | 100 | 98.3 | 98.70 |
県立広島大学保健福祉学部看護学科 | 広島県 | 100 | 100 | 93.8 | 100 | 96.7 | 98.10 |
広島大学医学部保健学科看護学専攻 | 広島県 | 100 | 100 | 92.5 | 98.4 | 100 | 98.18 |
兵庫医療大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 100 | 100 | 85.3 | 98.9 | 100 | 96.84 |
獨協医科大学看護学部看護学科 | 栃木県 | 100 | 99.0 | 97.5 | 98.9 | 98.9 | 98.86 |
鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻 | 鹿児島 | 100 | 98.8 | 97.4 | 100 | 100 | 99.24 |
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 | 神奈川 | 100 | 98.8 | 93.9 | 98.9 | 98.8 | 98.08 |
名古屋市立大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 100 | 98.8 | 93.6 | 98.7 | 98.8 | 97.98 |
山口大学医学部保健学科看護学専攻 | 山口県 | 100 | 98.8 | 72.7 | 98.8 | 98.7 | 93.80 |
大阪医科大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 100 | 98.8 | 99.40 | |||
神戸大学医学部保健学科看護学専攻 | 兵庫県 | 100 | 98.7 | 100 | 97.4 | 100 | 99.22 |
和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 | 和歌山 | 100 | 98.7 | 94.9 | 100 | 100 | 98.72 |
島根大学医学部看護学科 | 島根県 | 100 | 98.4 | 100 | 100 | 100 | 99.68 |
埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 | 埼玉県 | 100 | 98.4 | 96.2 | 97.6 | 95.6 | 97.56 |
名寄市立大学保健福祉学部看護学科 | 北海道 | 100 | 98.1 | 96.2 | 96.2 | 100 | 98.10 |
福井県立大学看護福祉学部看護学科 | 福井県 | 100 | 98.0 | 96.4 | 92.0 | 100 | 97.28 |
高知県立大学看護学部看護学科 | 高知県 | 100 | 97.6 | 94.7 | 97.8 | 97.53 | |
愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 | 愛媛県 | 100 | 96.8 | 95.0 | 100 | 98.3 | 98.02 |
滋賀医科大学医学部看護学科 | 滋賀県 | 100 | 96.7 | 100 | 100 | 100 | 99.34 |
大阪大学医学部保健学科看護学専攻 | 大阪府 | 100 | 95.1 | 100 | 100 | 97.7 | 98.56 |
順天堂大学医療看護学部看護学科 | 東京都 | 99.5 | 98.5 | 91.1 | 99.0 | 99.5 | 97.52 |
杏林大学保健学部看護学科 | 東京都 | 99.1 | 100 | 97.4 | 98.9 | 97.8 | 98.64 |
武蔵野大学看護学部看護学科 | 東京都 | 99 | 100 | 93.3 | 99.0 | 98.9 | 98.04 |
福岡大学医学部看護学科 | 福岡県 | 99 | 98.9 | 94.6 | 99.1 | 99.0 | 98.12 |
三重県立看護大学看護学部看護学科 | 三重県 | 99 | 97.9 | 100 | 98.0 | 99.0 | 98.78 |
椙山女学園大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 99 | 97.1 | 98.05 | |||
愛知県立大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 98.9 | 97.9 | 98.2 | 98.7 | 100 | 98.74 |
京都橘大学看護学部看護学科 | 京都府 | 98.9 | 97.9 | 72.6 | 95.9 | 99.1 | 92.88 |
大分県立看護科学大学看護学部看護学科 | 大分県 | 98.8 | 100 | 89.5 | 100 | 100 | 97.66 |
京都府立医科大学医学部看護学科 | 京都府 | 98.8 | 98.8 | 91.8 | 98.7 | 98.6 | 97.34 |
畿央大学健康科学部看護医療学科 | 奈良県 | 98.8 | 98.7 | 100 | 100 | 99.38 | |
岐阜大学医学部看護学科 | 岐阜県 | 98.8 | 97.8 | 97.9 | 98.7 | 98.7 | 98.38 |
高崎健康福祉大学看護学部看護学科 | 群馬県 | 98.8 | 97.8 | 92.9 | 98.9 | 97.7 | 97.22 |
福岡県立大学看護学部看護学科 | 福岡県 | 98.8 | 97.7 | 87.3 | 100 | 98.7 | 96.50 |
名古屋大学医学部保健学科看護学専攻 | 愛知県 | 98.8 | 97.6 | 98.8 | 100 | 98.8 | 98.80 |
新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科 | 新潟県 | 98.8 | 97.6 | 98.7 | 97.6 | 98.7 | 98.28 |
岐阜県立看護大学看護学部看護学科 | 岐阜県 | 98.8 | 97.5 | 90.5 | 97.5 | 100 | 96.86 |
群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 | 群馬県 | 98.8 | 97.5 | 85.4 | 98.8 | 97.6 | 95.62 |
東京工科大学医療保健学部看護学科 | 東京都 | 98.8 | 93.7 | 96.25 | |||
東北大学医学部保健学科看護学専攻 | 宮城県 | 98.7 | 100 | 95.8 | 100 | 100 | 98.90 |
北海道大学医学部保健学科看護学専攻 | 北海道 | 98.7 | 95.7 | 95.8 | 97.2 | 100 | 97.48 |
神戸市看護大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 98.6 | 98.7 | 96.0 | 97.5 | 100 | 98.16 |
香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 香川県 | 98.6 | 98.6 | 100 | 100 | 100 | 99.44 |
大分大学医学部看護学科 | 大分県 | 98.6 | 98.1 | 100 | 98.4 | 100 | 99.02 |
長崎大学医学部保健学科看護学専攻 | 長崎県 | 98.6 | 95.8 | 100 | 100 | 100 | 98.88 |
筑波大学医学専門学群看護学類 | 茨城県 | 98.6 | 95.6 | 82.0 | 100 | 100 | 95.24 |
金沢医科大学看護学部看護学科 | 石川県 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.70 |
秋田大学医学部保健学科看護学専攻 | 秋田県 | 98.5 | 98.6 | 98.5 | 100 | 98.6 | 98.84 |
北里大学看護学部看護学科 | 神奈川 | 98.5 | 98.3 | 93.5 | 96.7 | 98.4 | 97.08 |
日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 98.5 | 97.8 | 93.5 | 99.2 | 98.5 | 97.50 |
新見公立大学看護学部看護学科 | 岡山県 | 98.4 | 98.4 | 98.40 | |||
静岡県立大学看護学部看護学科 | 静岡県 | 98.2 | 100 | 97.8 | 100 | 100 | 99.20 |
福井大学医学部看護学科 | 福井県 | 98.2 | 100 | 94.7 | 100 | 100 | 98.58 |
久留米大学医学部看護学科 | 福岡県 | 98.2 | 99.1 | 98.6 | 99.1 | 99.1 | 98.82 |
愛媛大学医学部看護学科 | 愛媛県 | 98.2 | 98.3 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.30 |
福岡女学院看護大学看護学部看護学科 | 福岡県 | 98.2 | 97.0 | 94.3 | 100 | 97.38 | |
青森県立保健大学健康科学部看護学科 | 青森県 | 98.1 | 99.1 | 99.0 | 98.1 | 98.0 | 98.46 |
国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 | 神奈川 | 98.1 | 98.2 | 98.8 | 96.3 | 96.3 | 97.54 |
藤田保健衛生大学医療科学部看護学科 | 愛知県 | 98.1 | 98.2 | 97.6 | 100 | 100 | 98.78 |
慶應義塾大学看護医療学部看護学科 | 東京都 | 98.1 | 98.2 | 96.2 | 97.3 | 99.1 | 97.78 |
自治医科大学看護学部看護学科 | 埼玉県 | 98.1 | 95.6 | 97.9 | 96.8 | 100 | 97.68 |
山梨県立大学看護学部看護学科 | 山梨県 | 98 | 99.0 | 97.4 | 99.0 | 98.0 | 98.28 |
日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科 | 広島県 | 97.9 | 99.3 | 98.3 | 96.1 | 98.5 | 98.02 |
岐阜医療科学大学保健科学部看護学科 | 岐阜県 | 97.9 | 98.0 | 95.0 | 100 | 97.4 | 97.66 |
新潟県立看護大学看護学部看護学科 | 新潟県 | 97.9 | 96.7 | 93.2 | 94.5 | 97.8 | 96.02 |
横浜市立大学医学部看護学科 | 神奈川 | 97.8 | 100 | 98.2 | 100 | 100 | 99.20 |
新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 | 新潟県 | 97.8 | 96.6 | 100 | 97.4 | 100 | 98.36 |
大阪市立大学医学部看護学科 | 大阪府 | 97.7 | 100 | 94.9 | 100 | 100 | 98.52 |
埼玉医科大学保健医療学部看護学科 | 埼玉県 | 97.7 | 100 | 93.4 | 94.3 | 98.9 | 96.86 |
岡山県立大学保健福祉学部看護学科 | 岡山県 | 97.7 | 97.6 | 94.4 | 100 | 100 | 97.94 |
千葉大学看護学部看護学科 | 千葉県 | 97.6 | 98.9 | 77.8 | 100 | 98.8 | 94.62 |
石川県立看護大学看護学部看護学科 | 石川県 | 97.6 | 98.8 | 100 | 98.7 | 98.8 | 98.78 |
茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 | 茨城県 | 97.6 | 98.3 | 86.3 | 98.1 | 100 | 96.06 |
愛知医科大学看護学部看護学科 | 愛知県 | 97.6 | 97.9 | 96.2 | 98.1 | 100 | 97.96 |
金沢大学医薬保健学域保健学類看護学専攻 | 石川県 | 97.5 | 98.8 | 91.7 | 97.6 | 98.7 | 96.86 |
岡山大学医学部保健学科看護学専攻 | 岡山県 | 97.5 | 98.8 | 88.6 | 98.8 | 100 | 96.74 |
豊橋創造大学保健医療学部看護学科 | 愛知県 | 97.5 | 94.7 | 97.9 | 96.70 | ||
梅花女子大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 97.5 | 92.9 | 95.20 | |||
札幌市立大学看護学部看護学科 | 北海道 | 97.4 | 100 | 100 | 98.8 | 98.7 | 98.98 |
東京慈恵会医科大学医学部看護学科 | 東京都 | 97.4 | 100 | 96.9 | 100 | 97.6 | 98.38 |
群馬大学医学部保健学科看護学専攻 | 群馬県 | 97.4 | 98.8 | 98.8 | 97.7 | 97.6 | 98.06 |
鳥取大学医学部保健学科看護学専攻 | 鳥取県 | 97.4 | 98.8 | 98.3 | 100 | 100 | 98.90 |
弘前大学医学部保健学科看護学専攻 | 青森県 | 97.3 | 98.8 | 97.4 | 96.3 | 98.7 | 97.70 |
信州大学医学部保健学科看護学専攻 | 長野県 | 97.3 | 97.3 | 86.1 | 98.4 | 100 | 95.82 |
日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科 | 秋田県 | 97.3 | 96.2 | 97.2 | 96.90 | ||
熊本大学医学部保健学科看護学専攻 | 熊本県 | 97.2 | 100 | 100 | 97.2 | 98.6 | 98.60 |
九州大学医学部保健学科看護学専攻 | 福岡県 | 97.1 | 100 | 98.6 | 100 | 100 | 99.14 |
琉球大学医学部保健学科 | 沖縄県 | 97.1 | 100 | 97.7 | 97.2 | 100 | 98.40 |
兵庫県立大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 97.1 | 98.0 | 98.7 | 99.0 | 100 | 98.56 |
徳島大学医学部保健学科看護学専攻 | 徳島県 | 97.1 | 96.1 | 89.7 | 100 | 98.6 | 96.30 |
甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科 | 兵庫県 | 97 | 98.8 | 100 | 100 | 100 | 99.16 |
聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 | 静岡県 | 97 | 98.0 | 100 | 96.7 | 98.7 | 98.08 |
宮城大学看護学部看護学科 | 宮城県 | 97 | 97.7 | 97.8 | 98.9 | 98.9 | 98.06 |
天使大学看護栄養学部看護学科 | 北海道 | 97 | 96.7 | 98.9 | 100 | 98.8 | 98.28 |
東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科 | 東京都 | 96.9 | 96.8 | 96.85 | |||
山梨大学医学部看護学科 | 山梨県 | 96.8 | 95.4 | 96.9 | 98.3 | 98.4 | 97.16 |
旭川医科大学医学部看護学科 | 北海道 | 96.8 | 95.1 | 98.3 | 100 | 100 | 98.04 |
佐賀大学医学部看護学科 | 佐賀県 | 96.6 | 100 | 97.1 | 100 | 100 | 98.74 |
順天堂大学保健看護学部看護学科 | 静岡県 | 96.6 | 100 | 98.30 | |||
日本赤十字看護大学看護学部看護学科 | 東京都 | 96.6 | 95.1 | 97.5 | 100 | 100 | 97.84 |
北海道医療大学看護福祉学部看護学科 | 北海道 | 96.5 | 96.5 | 92.2 | 92.7 | 99.0 | 95.38 |
神戸常盤大学保健科学部看護学科 | 兵庫県 | 96.4 | 98.7 | 98.6 | 92.0 | 96.43 | |
昭和大学保健医療学部看護学科 | 東京都 | 96.4 | 97.1 | 96.2 | 93.6 | 97.5 | 96.16 |
日本赤十字九州国際看護大学看護学部看護学科 | 福岡県 | 96.4 | 95.4 | 100 | 95.7 | 98.9 | 97.28 |
群馬パース大学保健科学部看護学科 | 群馬県 | 96.4 | 95.1 | 94.6 | 89.1 | 98.7 | 94.78 |
首都大学東京健康福祉学部看護学科 | 東京都 | 96.3 | 100 | 95.5 | 98.7 | 100 | 98.10 |
沖縄県立看護大学看護学部看護学科 | 沖縄県 | 96.3 | 97.4 | 89.6 | 96.2 | 97.6 | 95.42 |
千里金蘭大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 96.3 | 95.7 | 85.5 | 98.7 | 94.05 | |
川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科 | 岡山県 | 96.3 | 95.4 | 98.0 | 94.3 | 100 | 96.80 |
上武大学看護学部看護学科 | 群馬県 | 96.3 | 91.9 | 96.3 | 68.2 | 93.2 | 89.18 |
香川大学医学部看護学科 | 香川県 | 96.2 | 98.4 | 96.9 | 100 | 100 | 98.30 |
東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻 | 東京都 | 96.2 | 98.2 | 97.8 | 100 | 100 | 98.44 |
東海大学健康科学部看護学科 | 神奈川 | 96.2 | 95.0 | 97.3 | 90.4 | 96.3 | 95.04 |
千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 | 千葉県 | 96.1 | 100 | 100 | 98.70 | ||
奈良県立医科大学医学部看護学科 | 奈良県 | 96.1 | 97.4 | 97.0 | 97.5 | 96.3 | 96.86 |
宮崎県立看護大学看護学部看護学科 | 宮崎県 | 96.1 | 95.6 | 90.3 | 94.5 | 96.2 | 94.54 |
大阪府立大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 96 | 99.2 | 82.0 | 99.2 | 98.2 | 94.92 |
日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 | 北海道 | 96 | 96.0 | 98.1 | 97.3 | 99.0 | 97.28 |
産業医科大学産業保健学部看護学科 | 福岡県 | 95.7 | 97.2 | 96.3 | 98.6 | 98.6 | 97.28 |
熊本保健科学大学保健科学部看護学科 | 熊本県 | 95.7 | 97.1 | 98.6 | 94.1 | 93.4 | 95.78 |
東京医療保健大学医療保健学部看護学科 | 東京都 | 95.7 | 96.1 | 94.9 | 95.0 | 95.8 | 95.50 |
高知大学医学部看護学科 | 高知県 | 95.6 | 93.8 | 94.6 | 100 | 98.5 | 96.50 |
京都大学医学部人間健康科学科看護学専攻 | 京都府 | 95.4 | 94.0 | 95.9 | 94.4 | 98.6 | 95.66 |
富山大学医学部看護学科 | 富山県 | 95.3 | 96.3 | 97.5 | 98.4 | 100 | 97.50 |
宮崎大学医学部看護学科 | 宮崎県 | 95.3 | 92.3 | 95.9 | 95.2 | 98.2 | 95.38 |
滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 | 滋賀県 | 95.3 | 92.1 | 97.1 | 100 | 100 | 96.90 |
三重大学医学部看護学科 | 三重県 | 95.2 | 92.9 | 83.7 | 97.4 | 98.8 | 93.60 |
岩手県立大学看護学部看護学科 | 岩手県 | 95.1 | 96.9 | 91.0 | 95.4 | 98.7 | 95.42 |
関西看護医療大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 95 | 89.4 | 87.2 | 68.9 | 86.6 | 85.42 |
国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科 | 福岡県 | 94.8 | 97.1 | 100 | 97.30 | ||
北海道文教大学人間科学部看護学科 | 北海道 | 94.8 | 97.0 | 94.6 | 98.5 | 96.23 | |
国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 | 栃木県 | 94.8 | 95.5 | 99.0 | 96.9 | 94.6 | 96.16 |
福山平成大学看護学部看護学科 | 広島県 | 94.8 | 92.4 | 81.1 | 93.2 | 81.5 | 88.60 |
群馬医療福祉大学看護学部看護学科 | 群馬県 | 94.8 | 90.5 | 92.65 | |||
聖路加看護大学看護学部看護学科 | 東京都 | 94.4 | 99.1 | 97.9 | 100 | 100 | 98.28 |
鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科 | 鹿児島 | 94.4 | 91.8 | 92.1 | 95.7 | 96.2 | 94.04 |
中京学院大学看護学部看護学科 | 岐阜県 | 94.4 | 91.5 | 92.95 | |||
広島国際大学看護学部看護学科 | 広島県 | 94.4 | 91.2 | 77.3 | 95.2 | 96.3 | 90.88 |
山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 山形県 | 94.3 | 100 | 96.2 | 98.0 | 98.1 | 97.32 |
吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科 | 岡山県 | 94.2 | 93.0 | 100 | 97.5 | 96.18 | |
関西医療大学保健看護学部保健看護学科 | 大阪府 | 94.1 | 90.8 | 96.0 | 93.63 | ||
東北福祉大学健康科学部保健看護学科 | 宮城県 | 94 | 100 | 92.9 | 98.6 | 98.9 | 96.88 |
目白大学看護学部看護学科 | 東京都 | 94 | 97.4 | 99.0 | 96.8 | 97.9 | 97.02 |
東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科 | 埼玉県 | 93.9 | 89.2 | 96.5 | 93.20 | ||
西南女学院大学保健福祉学部看護学科 | 福岡県 | 93.8 | 98.0 | 99.1 | 98.1 | 94.6 | 96.72 |
帝京大学医療技術学部看護学科 | 東京都 | 93.3 | 92.4 | 92.6 | 96.7 | 97.4 | 94.48 |
園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科 | 兵庫県 | 93.2 | 94.9 | 91.7 | 98.8 | 97.8 | 95.28 |
藍野大学医療保健学部看護学科 | 大阪府 | 93.1 | 93.9 | 94.9 | 92.9 | 89.1 | 92.78 |
四日市看護医療大学看護学部看護学科 | 三重県 | 93 | 96.9 | 92.9 | 96.0 | 99.2 | 95.60 |
長野県看護大学看護学部看護学科 | 長野県 | 92.9 | 100 | 96.1 | 98.8 | 100 | 97.56 |
秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 秋田県 | 92.7 | 96.6 | 95.2 | 96.7 | 98.2 | 95.88 |
東邦大学医学部看護学科 | 東京都 | 92.5 | 99.1 | 89.7 | 95.3 | 99.1 | 95.14 |
淑徳大学看護栄養学部看護学科 | 千葉県 | 92.5 | 95.0 | 93.75 | |||
東京女子医科大学看護学部看護学科 | 東京都 | 92.4 | 94.3 | 99.1 | 98.9 | 97.7 | 96.48 |
佐久大学看護学部看護学科 | 長野県 | 92.3 | 91.2 | 98.8 | 93.3 | 93.90 | |
聖マリア学院大学看護学部看護学科 | 福岡県 | 91.7 | 94.6 | 99.0 | 86.7 | 93.1 | 93.02 |
東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 | 宮城県 | 91.3 | 95.3 | 93.30 | |||
帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科 | 東京都 | 90.9 | 96.3 | 93.3 | 88.0 | 93.1 | 92.32 |
四国大学看護学部看護学科 | 徳島県 | 90.8 | 85.7 | 96.6 | 91.03 | ||
中部大学生命健康科学部保健看護学科 | 愛知県 | 90.7 | 91.8 | 94.4 | 92.9 | 95.3 | 93.02 |
東京有明医療大学看護学部看護学科 | 東京都 | 90.4 | 94.2 | 97.4 | 94.00 | ||
旭川大学保健福祉学部保健看護学科 | 北海道 | 90.3 | 91.4 | 88.9 | 97.9 | 0 | 73.70 |
西武文理大学看護学部看護学科 | 埼玉県 | 90.1 | 94.3 | 94.7 | 93.03 | ||
関西福祉大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 89.6 | 91.8 | 85.7 | 95.5 | 98.7 | 92.26 |
太成学院大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 89.1 | 89.0 | 98.9 | 90.0 | 93.8 | 92.16 |
弘前医療福祉大学保健学部看護学科 | 青森県 | 88.9 | 80.8 | 87.5 | 85.73 | ||
茨城キリスト教大学看護学部看護学科 | 茨城県 | 88.8 | 90.5 | 82.1 | 88.1 | 91.5 | 88.20 |
近大姫路大学看護学部看護学科 | 兵庫県 | 88.8 | 87.6 | 93.6 | 94.1 | 92.5 | 91.32 |
三育学院大学看護学部看護学科 | 千葉県 | 88.5 | 83.1 | 97.3 | 92.9 | 90.45 | |
山陽学園大学看護学部看護学科 | 岡山県 | 88.3 | 89.7 | 91.8 | 89.93 | ||
活水女子大学看護学部看護学科 | 長崎県 | 88 | 96.3 | 84.4 | 89.57 | ||
明治国際医療大学看護学部看護学科 | 京都府 | 87.7 | 90.0 | 98.8 | 81.8 | 88.9 | 89.44 |
広島都市学園大学健康科学部看護学科 | 広島県 | 87.1 | 90.7 | 94.2 | 90.67 | ||
弘前学院大学看護学部看護学科 | 青森県 | 85.2 | 81.4 | 82.6 | 84.1 | 80.0 | 82.66 |
桐生大学医療保険学部看護学科 | 群馬県 | 84.4 | 87.9 | 97.5 | 87.5 | 89.33 | |
九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 熊本県 | 83.8 | 91.3 | 93.5 | 89.1 | 93.9 | 90.32 |
徳島文理大学保健福祉学部看護学科 | 徳島県 | 83.1 | 83.5 | 88.7 | 91.1 | 86.60 | |
つくば国際大学医療保健学部看護学科 | 茨城県 | 83 | 81.4 | 92.8 | 94.4 | 93.6 | 89.04 |
宝塚大学看護学部看護学科 | 大阪府 | 82.2 | 86.6 | 84.40 | |||
広島文化学園大学看護学部看護学科 | 広島県 | 81.7 | 80.2 | 95.5 | 83.2 | 88.4 | 85.80 |
宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科 | 山口県 | 81.2 | 68.4 | 100 | 75.5 | 82.1 | 81.44 |
兵庫大学健康科学部看護学科 | 兵庫県 | 75.9 | 81.3 | 100 | 87.5 | 93.3 | 87.60 |
日本保健医療大学保健医療学部看護学科 | 埼玉県 | 74.6 | 92.1 | 83.35 | |||
聖母大学看護学部看護学科 | 東京都 | 0 | 96.0 | 95.6 | 100 | 100 | 78.32 |
新潟大学医学部保健学科看護学専攻 | 新潟県 | 98.7 | 97.8 | 98.8 | 97.5 | 98.20 | |
名桜大学人間健康学部看護学科 | 沖縄県 | 87.6 | 94.8 | 94.2 | 93.3 | 92.48 |
▼看護師Top▼第106看護師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題▼第106回看護師国家試験 正答値表▼合格発表▼合格率▼合格基準点▼学校別合格率▼試験会場一覧▼解答速報 ●午前問題 ●午後問題▼試験問題解説▼看護師リアルタイム ツイート▼Webアンケート(難易度等)▼過去問題▼看護師の求人情報▼看護師の給与・年収▼看護師 掲示板