第104回薬剤師国家試験解答速報 便利な比較表つき 1日目 2月23日土曜
第104回薬剤師国家試験解答速報 1日目 2月23日土曜
解答速報は随時更新いたします。
再読み込み、更新してご確認ください。
解答が出来上がるまで、問題難易度アンケートにご参加お願いします。(無記名式・無登録)
| 第104回 | (1日目①)必須 | ファイナル | 比較1 | 比較2 | 比較3 | 備考 |
| 問題1 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題2 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題3 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題4 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題5 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題6 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題7 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題8 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題9 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題10 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題11 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題12 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題13 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題14 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題15 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題16 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題17 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題18 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題19 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題20 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題21 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題22 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題23 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題24 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題25 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題26 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題27 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題28 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題29 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題30 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題31 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題32 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題33 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題34 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題35 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | 解無しの可能性有 | |
| 問題36 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題37 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題38 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題39 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題40 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題41 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題42 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題43 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題44 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題45 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題46 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題47 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題48 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題49 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題50 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題51 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題52 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題53 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題54 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題55 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題56 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題57 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題58 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題59 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題60 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題61 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題62 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題63 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題64 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題65 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題66 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題67 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題68 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題69 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題70 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題71 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題72 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題73 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題74 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題75 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題76 | (1日目①)必須 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題77 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題78 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題79 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題80 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題81 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題82 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題83 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題84 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題85 | (1日目①)必須 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題86 | (1日目①)必須 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題87 | (1日目①)必須 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題88 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題89 | (1日目①)必須 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題90 | (1日目①)必須 | 3? | 採点除外か? | 3 | 誤植? |
問題35について
選択肢中解答になり得るのは、2.アロプリノールのみであるが、フェブキソスタットやトピロキソスタットなどのキサン
チンオキシダーゼ阻害薬と比べると、キサンチンオキシダーゼに対する選択性は低い。
そのため、問題文中の「選択的に阻害する」という薬物としてはフェブキソスタットやトピロキソスタットが該当し、アロプリ
ノールを解答とするのは不適切とも考えられるため、解無しの可能性も否定できない。
| 第104回 | (1日目②)必須 | ファイナル | 比較1 | 比較2 | 比較3 | 備考 |
| 問題91 | (1日目②)一般 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題92 | (1日目②)一般 | 12 | 12 | 12 | ||
| 問題93 | (1日目②)一般 | 35 | 35 | 35 | ||
| 問題94 | (1日目②)一般 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題95 | (1日目②)一般 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題96 | (1日目②)一般 | 34 | 34 | 34 | ||
| 問題97 | (1日目②)一般 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題98 | (1日目②)一般 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題99 | (1日目②)一般 | 15 | 15 | 15 | ||
| 問題100 | (1日目②)一般 | 35 | 35 | 35 | ||
| 問題101 | (1日目②)一般 | 15 | 15 | 15 | ||
| 問題102 | (1日目②)一般 | 12 | 12 | 12 | ||
| 問題103 | (1日目②)一般 | 15 | 15 | 15 | ||
| 問題104 | (1日目②)一般 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題105 | (1日目②)一般 | 25 | 25 | 25 | ||
| 問題106 | (1日目②)一般 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題107 | (1日目②)一般 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題108 | (1日目②)一般 | 34 | 34 | 34 | ||
| 問題109 | (1日目②)一般 | 24 | 24 | 24 | ||
| 問題110 | (1日目②)一般 | 25 | 25 | 25 | ||
| 問題111 | (1日目②)一般 | 13 | 13 | 13 | ||
| 問題112 | (1日目②)一般 | 34 | 34 | 34 | ||
| 問題113 | (1日目②)一般 | 25 | 25(3) | 25 | 選択肢3も解の可能性 | |
| 問題114 | (1日目②)一般 | 6 | 6 | 6 | ||
| 問題115 | (1日目②)一般 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題116 | (1日目②)一般 | 14 | 14 | 14 | ||
| 問題117 | (1日目②)一般 | 35 | 35 | 35 | ||
| 問題118 | (1日目②)一般 | 23 | 23 | 23 | ||
| 問題119 | (1日目②)一般 | 25 | 25 | 25 | ||
| 問題120 | (1日目②)一般 | 14 | 14 | 14 | ||
| 問題121 | (1日目②)一般 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題122 | (1日目②)一般 | 15 | 15 | 15 | ||
| 問題123 | (1日目②)一般 | 25 | 25 | 25 | ||
| 問題124 | (1日目②)一般 | 13 | 13 | 13 | ||
| 問題125 | (1日目②)一般 | 35 | 35 | 35 | ||
| 問題126 | (1日目②)一般 | 34 | 34 | 34 | ||
| 問題127 | (1日目②)一般 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題128 | (1日目②)一般 | 34 | 34 | 34 | ||
| 問題129 | (1日目②)一般 | 34 | 34 | 34 | ||
| 問題130 | (1日目②)一般 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題131 | (1日目②)一般 | 23 | 23 | 23 | ||
| 問題132 | (1日目②)一般 | 12 | 12 | 12 | ||
| 問題133 | (1日目②)一般 | 23 | 23 | 23 | ||
| 問題134 | (1日目②)一般 | 13 | 13 | 13 | ||
| 問題135 | (1日目②)一般 | 14 | 14 | 14 | ||
| 問題136 | (1日目②)一般 | 25 | 25 | 25 | ||
| 問題137 | (1日目②)一般 | 14 | 14 | 14 | ||
| 問題138 | (1日目②)一般 | 14 | 14 | 14 | ||
| 問題139 | (1日目②)一般 | 35 | 35 | 35 | ||
| 問題140 | (1日目②)一般 | 24 | 24 | 24 | ||
| 問題141 | (1日目②)一般 | 13 | 13 | 13 | ||
| 問題142 | (1日目②)一般 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題143 | (1日目②)一般 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題144 | (1日目②)一般 | 15 | 15 | 15 | ||
| 問題145 | (1日目②)一般 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題146 | (1日目②)一般 | 13 | 13 | 13 | ||
| 問題147 | (1日目②)一般 | 24 | 24 | 24 | ||
| 問題148 | (1日目②)一般 | 25 | 25 | 25 | ||
| 問題149 | (1日目②)一般 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題150 | (1日目②)一般 | 3 | 3 | 3 |
| 第104回 | (1日目③)必須 | ファイナル | 比較1 | 比較2 | 比較3 | 備考 |
| 問題151 | (1日目③)一般 | 35 | 35 | 35 | ||
| 問題152 | (1日目③)一般 | 14 | 14 | 14 | ||
| 問題153 | (1日目③)一般 | 14 | 14 | 14 | ||
| 問題154 | (1日目③)一般 | 24 | 24 | 24 | ||
| 問題155 | (1日目③)一般 | 12 | 12 | 12 | ||
| 問題156 | (1日目③)一般 | 45 | 45 | 45 | ||
| 問題157 | (1日目③)一般 | 12 | 12 | 12 | ||
| 問題158 | (1日目③)一般 | 12 | 12 | 12 | ||
| 問題159 | (1日目③)一般 | 24 | 24 | 24 | ||
| 問題160 | (1日目③)一般 | 35 | 35 | 35 | 選択肢1も可能性有 | |
| 問題161 | (1日目③)一般 | 45 | 45 | 45 | ||
| 問題162 | (1日目③)一般 | 14 | 14 | 14 | ||
| 問題163 | (1日目③)一般 | 34 | 34 | 34 | ||
| 問題164 | (1日目③)一般 | 12 | 12 | 12 | ||
| 問題165 | (1日目③)一般 | 1 | 1 | 1 | ||
| 問題166 | (1日目③)一般 | 45 | 45 | 45 | ||
| 問題167 | (1日目③)一般 | 14 | 14 | 14 | ||
| 問題168 | (1日目③)一般 | 25 | 25 | 25 | ||
| 問題169 | (1日目③)一般 | 3 | 3 | 3 | 下記参照 | |
| 問題170 | (1日目③)一般 | 13 | 13 | 13 | ||
| 問題171 | (1日目③)一般 | 15 | 15 | 15 | ||
| 問題172 | (1日目③)一般 | 35 | 35 | 35 | ||
| 問題173 | (1日目③)一般 | 45 | 45 | 45 | ||
| 問題174 | (1日目③)一般 | 2 | 2 | 2 | ||
| 問題175 | (1日目③)一般 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題176 | (1日目③)一般 | 13 | 13 | 13 | ||
| 問題177 | (1日目③)一般 | 34 | 34 | 34 | ||
| 問題178 | (1日目③)一般 | 23 | 23 | 23 | ||
| 問題179 | (1日目③)一般 | 12 | 12 | 12 | ||
| 問題180 | (1日目③)一般 | 15 | 15 | 15 | ||
| 問題181 | (1日目③)一般 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題182 | (1日目③)一般 | 14 | 14 | 14 | ||
| 問題183 | (1日目③)一般 | 4 | 4 | 4 | ||
| 問題184 | (1日目③)一般 | 14 | 14 | 14 | ||
| 問題185 | (1日目③)一般 | 34 | 34 | 34 | ||
| 問題186 | (1日目③)一般 | 3 | 3 | 3 | ||
| 問題187 | (1日目③)一般 | 34 | 34 | 34 | ||
| 問題188 | (1日目③)一般 | 5 | 5 | 5 | ||
| 問題189 | (1日目③)一般 | 12 | 12 | 12 | ||
| 問題190 | (1日目③)一般 | 34 | 34 | 134 | 選択肢1範囲特定不明瞭か?1の可能性有 | |
| 問題191 | (1日目③)一般 | 23 | 23 | 23 | ||
| 問題192 | (1日目③)一般 | 23 | 23 | 23 | ||
| 問題193 | (1日目③)一般 | 35 | 35 | 35 | ||
| 問題194 | (1日目③)一般 | 14 | 14 | 14 | ||
| 問題195 | (1日目③)一般 | 24 | 24 | 24 |
問題169
経口投与後の肝クリアランス低下前と低下後における投与量に関する記述がなく、設問が不明瞭であるため解無しの可能性があり。
仮に、それぞれの投与量が同一投与量であったと仮定して計算すると解答は「3」となる。
