合格者の内訳 作業療法士国家試験
第51回作業療法士国家試験 合格 内訳
●合格発表(合格者番号)●解答速報 午前問題 午後問題●合格率●合格基準●合格者の内訳●受験資格●求人情報●年収・給与●掲示板
作業療法士国家試験 合格状況
【第50回作業療法士国家試験合格状況】
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
厚生労働大臣指定 | 新卒 | |||
既卒 | ||||
文部科学大臣指定 | 新卒 | |||
既卒 |
【第50回作業療法士国家試験合格状況】
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
厚生労働大臣指定 | 新卒 | 2,597 | 2,178 | 83.9% |
既卒 | 513 | 101 | 19.7% | |
文部科学大臣指定 | 新卒 | 2,059 | 1,803 | 87.6% |
既卒 | 155 | 43 | 27.7% |
【第49回作業療法士国家試験合格状況】
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
厚生労働大臣指定 | 新卒 | 2,563 | 2,383 | 93% |
既卒 | 803 | 420 | 52.3% | |
文部科学大臣指定 | 新卒 | 1,828 | 1,754 | 96% |
既卒 | 280 | 183 | 65.4% |
【第48回作業療法士国家試験合格状況】
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
厚生労働大臣指定 | 新卒 | 2,440 | 2,090 | 85.7% |
既卒 | 859 | 313 | 36.4% | |
文部科学大臣指定 | 新卒 | 1,745 | 1,556 | 89.2% |
既卒 | 241 | 125 | 51.9% |
【第47回作業療法士国家試験合格状況】
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
厚生労働大臣指定 | 新卒 | 2,463 | 2,114 | 85.8% |
既卒 | 1,242 | 662 | 53.3% | |
文部科学大臣指定 | 新卒 | 1,760 | 1612 | 91.6% |
既卒 | 356 | 249 | 69.9% |
●合格発表(合格者番号)●解答速報 午前問題 午後問題●合格率●合格基準●合格者の内訳●受験資格●求人情報●年収・給与●掲示板