歯科医師国家試験 解答速報
●第109回 正答値表●合格発表●解答速報●Webアンケート(難易度等)●歯科医師免許の申請手続きについて●合格率●学校別合格率●合格基準点●歯科医師ツイート●禁忌肢対策●過去問題●歯科医師おすすめ求人サイト
第109回歯科医師国家試験 解答速報
禁忌肢 問題A-53 C 問題B-4 D
| A問題 | B問題 | C問題 | D問題 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | AB | 1 | C | 1 | |
| 2 | E | 2 | BE | 2 | D | 2 | BC |
| 3 | E | 3 | B | 3 | B | 3 | D |
| 4 | D | 4 | E | 4 | A | 4 | E |
| 5 | E | 5 | A | 5 | E | 5 | C |
| 6 | E | 6 | AE | 6 | A | 6 | B |
| 7 | C | 7 | E | 7 | E | 7 | C |
| 8 | B | 8 | E | 8 | D | 8 | E |
| 9 | E | 9 | BE | 9 | B | 9 | C |
| 10 | B | 10 | C | 10 | C | 10 | B |
| 11 | E | 11 | AB | 11 | C | 11 | E |
| 12 | B | 12 | D | 12 | D | 12 | D |
| 13 | E | 13 | BC | 13 | D | 13 | D |
| 14 | D | 14 | E | 14 | D | 14 | D |
| 15 | D | 15 | D | 15 | D | 15 | AE |
| 16 | E | 16 | D | 16 | E | 16 | D |
| 17 | E | 17 | E | 17 | D | 17 | C |
| 18 | D | 18 | CD | 18 | C | 18 | D |
| 19 | A | 19 | B | 19 | C | 19 | C |
| 20 | A | 20 | CDE | 20 | C | 20 | AE |
| 21 | A | 21 | D | 21 | E | 21 | DE |
| 22 | E | 22 | C | 22 | D | 22 | B |
| 23 | D | 23 | C | 23 | D | 23 | E |
| 24 | D | 24 | B | 24 | E | 24 | A |
| 25 | E | 25 | D | 25 | B | 25 | B |
| 26 | D | 26 | AE | 26 | E | 26 | E |
| 27 | D | 27 | B | 27 | C | 27 | E |
| 28 | C | 28 | AB | 28 | D | 28 | C |
| 29 | E | 29 | B | 29 | D | 29 | E |
| 30 | E | 30 | E | 30 | D | 30 | D |
| 31 | C | 31 | C | 31 | A | 31 | A |
| 32 | A | 32 | BD | 32 | C | 32 | C |
| 33 | C | 33 | C | 33 | B | 33 | A |
| 34 | B | 34 | D | 34 | A | 34 | A |
| 35 | D | 35 | D | 35 | D | 35 | A |
| 36 | AD | 36 | A | 36 | DE | 36 | D |
| 37 | CE | 37 | BD | 37 | D | 37 | E |
| 38 | E | 38 | D | 38 | AC | 38 | B |
| 39 | A | 39 | E | 39 | A | 39 | A |
| 40 | D | 40 | ABC | 40 | BE | 40 | ABC |
| 41 | D | 41 | A | 41 | CE | 41 | AE |
| 42 | B | 42 | A | 42 | DE | 42 | AE |
| 43 | A | 43 | D | 43 | C | 43 | CE |
| 44 | AC | 44 | B | 44 | A | 44 | D |
| 45 | D | 45 | AE | 45 | AD | 45 | E |
| 46 | CD | 46 | AE | 46 | C | 46 | C |
| 47 | BE | 47 | D | 47 | B | 47 | DE |
| 48 | CD | 48 | BD | 48 | CD | 48 | E |
| 49 | AE | 49 | A | 49 | E | 49 | AC |
| 50 | C | 50 | A | 50 | AB | 50 | D |
| 51 | C | 51 | E | 51 | AD | 51 | AB |
| 52 | AD | 52 | B | 52 | E | 52 | F |
| 53 | D | 53 | BE | 53 | 74 | ||
| 54 | E | 54 | BE | ||||
| 55 | BD | 55 | D | ||||
| 56 | BC | 56 | C | ||||
| 57 | B | 57 | A | ||||
| 58 | B | 58 | BE | ||||
| 59 | B | 59 | BE | ||||
| 60 | C | 60 | B | ||||
| 61 | D | 61 | D | ||||
| 62 | B | 62 | BCE | ||||
| 63 | AB | 63 | AB | ||||
| 64 | DE | 64 | C | ||||
| 65 | DE | 65 | C | ||||
| 66 | D | 66 | D | ||||
| 67 | D | 67 | C | ||||
| 68 | CE | 68 | AD | ||||
| 69 | B | 69 | AC | ||||
| 70 | ACD | 70 | ABC | ||||
| 71 | ACE | 71 | ACDE | ||||
| 72 | CD | 72 | A | ||||
| 73 | E | 73 | B | ||||
| 74 | CE | 74 | C | ||||
| 75 | DE | 75 | A | ||||
| 76 | B | 76 | CD | ||||
| 77 | BD | 77 | AC | ||||
| 78 | AD | 78 | AC | ||||
| 79 | DE | 79 | AD | ||||
| 80 | E | 80 | BD | ||||
| 81 | BC | 81 | E | ||||
| 82 | CD | 82 | D | ||||
| 83 | DE | 83 | B | ||||
| 84 | AD | 84 | C | ||||
| 85 | D | 85 | E | ||||
| 86 | D | 86 | C | ||||
| 87 | AB | 87 | E | ||||
| 88 | BC | 88 | E | ||||
| 89 | AB | 89 | CE | ||||
| 90 | BC | 90 | E | ||||
| 91 | C | 91 | D | ||||
| 92 | E | 92 | BD | ||||
| 93 | CD | 93 | B | ||||
| 94 | DE | 94 | D | ||||
| 95 | C | 95 | AC | ||||
| 96 | E | 96 | BC | ||||
| 97 | B | 97 | BD | ||||
| 98 | E | 98 | D | ||||
| 99 | B | 99 | DE | ||||
| 100 | AC | 100 | BCE | ||||
| 101 | D | 101 | E | ||||
| 102 | DE | 102 | C | ||||
| 103 | B | 103 | C | ||||
| 104 | C | 104 | D | ||||
| 105 | AE | 105 | ABDE | ||||
| 106 | ABCD | 106 | ABCD | ||||
| 107 | A | 107 | DE | ||||
| 108 | D | 108 | BE | ||||
| 109 | D | 109 | C | ||||
| 110 | CE | 110 | C | ||||
| 111 | DE | 111 | D | ||||
| 112 | CD | 112 | BE | ||||
| 113 | CD | 113 | DE | ||||
| 114 | BE | 114 | CD | ||||
| 115 | AC | 115 | A | ||||
| 116 | D | 116 | E | ||||
| 117 | CD | 117 | E | ||||
| 118 | E | 118 | A | ||||
| 119 | E | 119 | B | ||||
| 120 | C | 120 | E | ||||
| 121 | C | 121 | AC | ||||
| 122 | B | 122 | BD | ||||
| 123 | B | 123 | A | ||||
| 124 | CE | 124 | CE | ||||
| 125 | BD | 125 | DE | ||||
| 126 | AE | 126 | CD | ||||
| 127 | AB | 127 | BE | ||||
| 128 | AE | 128 | F | ||||
| 129 | AE | 129 | A | ||||
| 130 | 27 | 130 | 04 | ||||
●第109回 正答値表●合格発表●解答速報●Webアンケート(難易度等)●歯科医師免許の申請手続きについて●合格率●学校別合格率●合格基準点●歯科医師ツイート●禁忌肢対策●過去問題●歯科医師おすすめ求人サイト
