解答速報 作業療法士国家試験解答 午前問題 午後問題
第53回作業療法士国家試験 解答速報は理学療法士の解答
第53回作業療法士国家試験解答速報 午前 午後
問題難易度アンケート
| 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C | 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C |
| AM問題1 | 5 | PM問題1 | 4 | ||||
| AM問題2 | 2 | PM問題2 | 25 | ||||
| AM問題3 | 24 | PM問題3 | 5 | ||||
| AM問題4 | 12 | PM問題4 | 1 | ||||
| AM問題5 | 2 | PM問題5 | 2 | ||||
| AM問題6 | 4 | PM問題6 | 2 | ||||
| AM問題7 | 1 | PM問題7 | 2 | ||||
| AM問題8 | 2 | PM問題8 | 1 | ||||
| AM問題9 | 5 | PM問題9 | 45 | ||||
| AM問題10 | 2 | PM問題10 | 2 | ||||
| AM問題11 | 2 | PM問題11 | 2 | ||||
| AM問題12 | 4 | PM問題12 | 3 | ||||
| AM問題13 | 4 | PM問題13 | 5 | ||||
| AM問題14 | 5 | PM問題14 | 5 | ||||
| AM問題15 | 5 | PM問題15 | 3 | ||||
| AM問題16 | 4 | PM問題16 | 1 | ||||
| AM問題17 | 3 | PM問題17 | 4 | ||||
| AM問題18 | 25 | PM問題18 | 3 | ||||
| AM問題19 | 5 | PM問題19 | 4 | ||||
| AM問題20 | 5 | PM問題20 | 5 |
●合格発表(合格者番号)●解答速報 午前問題 午後問題●合格率●合格基準●合格者の内訳●受験資格●求人情報●年収・給与●掲示板
| 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C | 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C |
| AM問題21 | 2 | PM問題21 | 2 | ||||
| AM問題22 | 15 | PM問題22 | 2 | ||||
| AM問題23 | 1 | PM問題23 | 2 | ||||
| AM問題24 | 13 | PM問題24 | 2 | ||||
| AM問題25 | 2 | PM問題25 | 1 | ||||
| AM問題26 | 3 | PM問題26 | 2 | ||||
| AM問題27 | 1 | PM問題27 | 5 | ||||
| AM問題28 | 4 | PM問題28 | 3 | ||||
| AM問題29 | 4 | PM問題29 | 5 | ||||
| AM問題30 | 5 | PM問題30 | 5 | ||||
| AM問題31 | 2 | PM問題31 | 2 | ||||
| AM問題32 | 3 | PM問題32 | 4 | ||||
| AM問題33 | 1 | PM問題33 | 3 | ||||
| AM問題34 | 1 | PM問題34 | 2 | ||||
| AM問題35 | 2 | PM問題35 | 2 | ||||
| AM問題36 | 3 | PM問題36 | 2 | ||||
| AM問題37 | 2 | PM問題37 | 4 | ||||
| AM問題38 | 4 | PM問題38 | 4 | ||||
| AM問題39 | 23 | PM問題39 | 5 | ||||
| AM問題40 | 5 | PM問題40 | 2 |
| 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C | 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C |
| AM問題41 | 3 | PM問題41 | 1 | ||||
| AM問題42 | 4 | PM問題42 | 4 | ||||
| AM問題43 | 2 | PM問題43 | 2 | ||||
| AM問題44 | 1 | PM問題44 | 2 | ||||
| AM問題45 | 4 | PM問題45 | 34 | ||||
| AM問題46 | 3 | PM問題46 | 3 | ||||
| AM問題47 | 1 | PM問題47 | 3 | ||||
| AM問題48 | 24 | PM問題48 | 1 | ||||
| AM問題49 | 12 | PM問題49 | 2 | ||||
| AM問題50 | 4 | PM問題50 | 3 | ||||
| AM問題51 | 12 | PM問題51 | 3 | ||||
| AM問題52 | 2 | PM問題52 | 4 | ||||
| AM問題53 | 4 | PM問題53 | 1 | ||||
| AM問題54 | 2 | PM問題54 | 2 | ||||
| AM問題55 | 4 | PM問題55 | 3 | ||||
| AM問題56 | 34 | PM問題56 | 2 | ||||
| AM問題57 | 35 | PM問題57 | 1 | ||||
| AM問題58 | 5 | PM問題58 | 1 | ||||
| AM問題59 | 3 | PM問題59 | 2 | ||||
| AM問題60 | 2 | PM問題60 | 5 |
| 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C | 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C |
| AM問題61 | 2 | PM問題61 | 14 | ||||
| AM問題62 | 2 | PM問題62 | 5 | ||||
| AM問題63 | 3 | PM問題63 | 2 | ||||
| AM問題64 | 4 | PM問題64 | 4 | ||||
| AM問題65 | 3 | PM問題65 | 4 | ||||
| AM問題66 | 4 | PM問題66 | 4 | ||||
| AM問題67 | 1 | PM問題67 | 4 | ||||
| AM問題68 | 4 | PM問題68 | 2 | ||||
| AM問題69 | 3 | PM問題69 | 2 | ||||
| AM問題70 | 3 | PM問題70 | 12 | ||||
| AM問題71 | 2 | PM問題71 | 4 | ||||
| AM問題72 | 2 | PM問題72 | 23 | ||||
| AM問題73 | 14 | PM問題73 | 2 | ||||
| AM問題74 | 3 | PM問題74 | 4 | ||||
| AM問題75 | 3 | PM問題75 | 2 | ||||
| AM問題76 | 2 | PM問題76 | 2 | ||||
| AM問題77 | 5 | PM問題77 | 2 | ||||
| AM問題78 | 1 | PM問題78 | 1 | ||||
| AM問題79 | 5 | PM問題79 | 4 | ||||
| AM問題80 | 1 | PM問題80 | 5 |
●合格発表(合格者番号)●解答速報 午前問題 午後問題●合格率●合格基準●合格者の内訳●受験資格●求人情報●年収・給与●掲示板
| 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C | 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C |
| AM問題81 | 5 | PM問題81 | 5 | ||||
| AM問題82 | 4 | PM問題82 | 1 | ||||
| AM問題83 | 3 | PM問題83 | 2 | ||||
| AM問題84 | 4 | PM問題84 | 3 | ||||
| AM問題85 | 1 | PM問題85 | 5 | ||||
| AM問題86 | 5 | PM問題86 | 1 | ||||
| AM問題87 | 2 | PM問題87 | 5 | ||||
| AM問題88 | 4 | PM問題88 | 3 | ||||
| AM問題89 | 1 | PM問題89 | 2 | ||||
| AM問題90 | 2 | PM問題90 | 3 | ||||
| AM問題91 | 4 | PM問題91 | 3 | ||||
| AM問題92 | 14 | PM問題92 | 5 | ||||
| AM問題93 | 5 | PM問題93 | 5 | ||||
| AM問題94 | 2 | PM問題94 | 3 | ||||
| AM問題95 | 3 | PM問題95 | 4 | ||||
| AM問題96 | 3 | PM問題96 | 34 | ||||
| AM問題97 | 5 | PM問題97 | 2 | ||||
| AM問題98 | 3 | PM問題98 | 2 | ||||
| AM問題99 | 3 | PM問題99 | 23 | ||||
| AM問題100 | 3 | PM問題100 | 5 |
第52回作業療法士国家試験 解答速報は理学療法士の解答
●合格発表(合格者番号)●解答速報 午前問題 午後問題●合格率●合格基準●合格者の内訳●受験資格●求人情報●年収・給与●掲示板

●合格発表(合格者番号)●解答速報 午前問題 午後問題●合格率●合格基準●合格者の内訳●受験資格●求人情報●年収・給与●掲示板
第52回理学療法士国家試験・作業療法士国家試験 解答速報 午前午後 問題 解答速報サイトの解答結果おまとめ
第52回理学療法士国家試験解答速報は理学療法士の解答速報はこちらからです。
第52回作業療法士国家試験解答速報 午前 午後
| 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C | 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C |
| AM問題1 | 精査中 | PM問題1 | 4 | ||||
| AM問題2 | 14 | PM問題2 | 5 | ||||
| AM問題3 | 2 | PM問題3 | 3 | ||||
| AM問題4 | 1 | PM問題4 | 4 | ||||
| AM問題5 | 4 | PM問題5 | 3 | ||||
| AM問題6 | 3 | PM問題6 | 5 | ||||
| AM問題7 | 2 | PM問題7 | 3 | ||||
| AM問題8 | 5 | PM問題8 | 5 | ||||
| AM問題9 | 1 | PM問題9 | 5 | ||||
| AM問題10 | 5 | PM問題10 | 1 | ||||
| AM問題11 | 4 | PM問題11 | 5 | ||||
| AM問題12 | 23 | PM問題12 | 1 | ||||
| AM問題13 | 3 | PM問題13 | 2 | ||||
| AM問題14 | 4 | PM問題14 | 3 | ||||
| AM問題15 | 4 | PM問題15 | 5 | ||||
| AM問題16 | 2 | PM問題16 | 5 | ||||
| AM問題17 | 3 | PM問題17 | 13 | ||||
| AM問題18 | 4 | PM問題18 | 2 | ||||
| AM問題19 | 3 | PM問題19 | 1 | ||||
| AM問題20 | 1 | PM問題20 | 1 |
●合格発表(合格者番号)●解答速報 午前問題 午後問題●合格率●合格基準●合格者の内訳●受験資格●求人情報●年収・給与●掲示板
| 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C | 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C |
| AM問題21 | 45 | PM問題21 | 1 | ||||
| AM問題22 | 2 | PM問題22 | 5 | ||||
| AM問題23 | 5 | PM問題23 | 5 | ||||
| AM問題24 | 5 | PM問題24 | 1 | ||||
| AM問題25 | 2 | PM問題25 | 4 | ||||
| AM問題26 | 4 | PM問題26 | 5 | ||||
| AM問題27 | 4 | PM問題27 | 23 | ||||
| AM問題28 | 14 | PM問題28 | 45 | ||||
| AM問題29 | 4 | PM問題29 | 2 | ||||
| AM問題30 | 3 | PM問題30 | 2 | ||||
| AM問題31 | 5 | PM問題31 | 4 | ||||
| AM問題32 | 3 | PM問題32 | 4 | ||||
| AM問題33 | 1 | PM問題33 | 23 | ||||
| AM問題34 | 1 | PM問題34 | 3 | ||||
| AM問題35 | 4 | PM問題35 | 1 | ||||
| AM問題36 | 5 | PM問題36 | 3 | ||||
| AM問題37 | 3 | PM問題37 | 4 | ||||
| AM問題38 | 1 | PM問題38 | 1 | ||||
| AM問題39 | 3 | PM問題39 | 15 | ||||
| AM問題40 | 1 | PM問題40 | 3 |
| 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C | 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C |
| AM問題41 | 45 | PM問題41 | 3 | ||||
| AM問題42 | 5 | PM問題42 | 3 | ||||
| AM問題43 | 2 | PM問題43 | 1 | ||||
| AM問題44 | 3 | PM問題44 | 5 | ||||
| AM問題45 | 3 | PM問題45 | 1 | ||||
| AM問題46 | 3 | PM問題46 | 34 | ||||
| AM問題47 | 4 | PM問題47 | 3 | ||||
| AM問題48 | 1 | PM問題48 | 2 | ||||
| AM問題49 | 5 | PM問題49 | 3 | ||||
| AM問題50 | 1 | PM問題50 | 2 | ||||
| AM問題51 | 1 | PM問題51 | 3 | ||||
| AM問題52 | 35 | PM問題52 | 5 | ||||
| AM問題53 | 14 | PM問題53 | 1 | ||||
| AM問題54 | 5 | PM問題54 | 1 | ||||
| AM問題55 | 4 | PM問題55 | 4 | ||||
| AM問題56 | 2 | PM問題56 | 2 | ||||
| AM問題57 | 3 | PM問題57 | 4 | ||||
| AM問題58 | 4 | PM問題58 | 3 | ||||
| AM問題59 | 5 | PM問題59 | 3 | ||||
| AM問題60 | 2 | PM問題60 | 2 |
| 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C | 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C |
| AM問題61 | 5 | PM問題61 | 23 | ||||
| AM問題62 | 4 | PM問題62 | 3 | ||||
| AM問題63 | 1 | PM問題63 | 1 | ||||
| AM問題64 | 2 | PM問題64 | 4 | ||||
| AM問題65 | 2 | PM問題65 | 24 | ||||
| AM問題66 | 14 | PM問題66 | 35 | ||||
| AM問題67 | 3 | PM問題67 | 4 | ||||
| AM問題68 | 5 | PM問題68 | 3 | ||||
| AM問題69 | 4 | PM問題69 | 1 | ||||
| AM問題70 | 4 | PM問題70 | 2 | ||||
| AM問題71 | 3 | PM問題71 | 5 | ||||
| AM問題72 | 3 | PM問題72 | 2 | ||||
| AM問題73 | 4 | PM問題73 | 12 | ||||
| AM問題74 | 3 | PM問題74 | 2 | ||||
| AM問題75 | 3 | PM問題75 | 1 | ||||
| AM問題76 | 5 | PM問題76 | 2 | ||||
| AM問題77 | 4 | PM問題77 | 5 | ||||
| AM問題78 | 4 | PM問題78 | 1 | ||||
| AM問題79 | 3 | PM問題79 | 4 | ||||
| AM問題80 | 1 | PM問題80 | 2 |
●合格発表(合格者番号)●解答速報 午前問題 午後問題●合格率●合格基準●合格者の内訳●受験資格●求人情報●年収・給与●掲示板
| 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C | 問題番号 | 解答A | 解答B | 解答C |
| AM問題81 | 4 | PM問題81 | 4 | ||||
| AM問題82 | 15 | PM問題82 | 24 | ||||
| AM問題83 | 1 | PM問題83 | 3 | ||||
| AM問題84 | 3 | PM問題84 | 4 | ||||
| AM問題85 | 4 | PM問題85 | 4 | ||||
| AM問題86 | 4 | PM問題86 | 4 | ||||
| AM問題87 | 3 | PM問題87 | 3 | ||||
| AM問題88 | 2 | PM問題88 | 3 | ||||
| AM問題89 | 2 | PM問題89 | 2 | ||||
| AM問題90 | 2 | PM問題90 | 3 | ||||
| AM問題91 | 3 | PM問題91 | 4 | ||||
| AM問題92 | 2 | PM問題92 | 5 | ||||
| AM問題93 | 4 | PM問題93 | 4 | ||||
| AM問題94 | 4 | PM問題94 | 4 | ||||
| AM問題95 | 4 | PM問題95 | 5 | ||||
| AM問題96 | 4 | PM問題96 | 5 | ||||
| AM問題97 | 3 | PM問題97 | 2 | ||||
| AM問題98 | 24 | PM問題98 | 2 | ||||
| AM問題99 | 5 | PM問題99 | 24 | ||||
| AM問題100 | 4 | PM問題100 | 2 |
午前問題 解答速報 国試
●合格発表(合格者番号)●解答速報 午前問題 午後問題●合格率●合格基準●合格者の内訳●受験資格●求人情報●年収・給与●掲示板
第51回作業療法士国家試験 正答値

第51回作業療法士国家試験 午前問題 解答速報
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 2 | ||
| 5 | 5 | 5 | ||
| 6 | 4 | 4 | ||
| 7 | 1 | 1 | ||
| 8 | 4 | 4 | ||
| 9 | 1 | 1 | ||
| 10 | 3 | 3 |
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 2 | ||
| 12 | 2 | 2 | ||
| 13 | 2 | 2 | ||
| 14 | 5 | 5 | ||
| 15 | 5 | 5 | ||
| 16 | 12 | 12 | ||
| 17 | 3 | 3 | ||
| 18 | 5 | 5 | ||
| 19 | 5 | 5 | ||
| 20 | 5 | 5 |
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 5 | ||
| 22 | 2 | 2 | ||
| 23 | 4 | 4 | ||
| 24 | 5 | 5 | ||
| 25 | 23 | 23 | ||
| 26 | 5 | 5 | ||
| 27 | 3 | 3 | ||
| 28 | 2 | 2 | ||
| 29 | 4 | 4 | ||
| 30 | 1 | 1 |
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 2 | ||
| 32 | 5 | 5 | ||
| 33 | 1 | 1 | ||
| 34 | 4 | 4 | ||
| 35 | 2 | 2 | ||
| 36 | 5 | 5 | ||
| 37 | 4 | 4 | ||
| 38 | 4 | 4 | ||
| 39 | 14 | 14 | ||
| 40 | 5 | 5 |
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 1 | ||
| 42 | 5 | 5 | ||
| 43 | 3 | 3 | ||
| 44 | 4 | 4 | ||
| 45 | 15 | 15 | ||
| 46 | 2 | 2 | ||
| 47 | 4 | 4 | ||
| 48 | 2 | 2 | ||
| 49 | 4 | 4 | ||
| 50 | 4 | 4 |
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 | 2 | ||
| 52 | 4 | 4 | ||
| 53 | 2 | 2 | ||
| 54 | 1 | 1 | ||
| 55 | 4 | 4 | ||
| 56 | 2 | 2 | ||
| 57 | 1 | 1 | ||
| 58 | 4 | 4 | ||
| 59 | 1 | 1 | ||
| 60 | 1 | 1 |
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 4 | 4 | ||
| 62 | 4 | 4 | ||
| 63 | 5 | 5 | ||
| 64 | 5 | 5 | ||
| 65 | 5 | 5 | ||
| 66 | 4 | 4 | ||
| 67 | 2 | 2 | ||
| 68 | 1 | 1 | ||
| 69 | 2 | 2 | ||
| 70 | 4 | 4 |
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 1 | ||
| 72 | 2 | 2 | ||
| 73 | 1 | 1 | ||
| 74 | 4 | 4 | ||
| 75 | 5 | 5 | ||
| 76 | 3 | 3 | ||
| 77 | 2 | 2 | ||
| 78 | 1 | 1 | ||
| 79 | 5 | 5 | ||
| 80 | 5 | 5 |
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 4 | 4 | ||
| 82 | 4 | 4 | ||
| 83 | 2 | 2 | ||
| 84 | 1 | 1 | ||
| 85 | 5 | 5 | ||
| 86 | 1 | 1 | ||
| 87 | 4 | 4 | ||
| 88 | 4 | 4 | ||
| 89 | 2 | 2 | ||
| 90 | 4 | 4 |
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 2 | 2 | ||
| 92 | 35 | 35 | ||
| 93 | 3 | 3 | ||
| 94 | 2 | 2 | ||
| 95 | 3 | 3 | ||
| 96 | 1 | 1 | ||
| 97 | 1 | 1 | ||
| 98 | 3 | 3 | ||
| 99 | 4 | 4 | ||
| 100 | 1 | 1 |
●合格発表(合格者番号)●解答速報 午前問題 午後問題●合格率●合格基準●合格者の内訳●受験資格●求人情報●年収・給与●掲示板
