第32回介護福祉士受験者数の状況
第32回介護福祉士国家試験の受験者数について
社会福祉振興・試験センターが2020年1月6日に発表しました。
第32回介護福祉士国家試験の受験を申し込んだ人は全国で8万7599人。
9万4610人だった前回(31回)の受験者数より7011人減少しました。
当日、インフルエンザや病気その他事情で受験されない受験生を勘案すると、
実質、8万3,000人前後ではないかと推定しています。
【ニュース記事より】
介護福祉士の養成校の国試義務化、先送りを決定 厚労省
大学や専門学校などの養成校の卒業生にも国家試験の合格を義務付ける介護福祉士の資格取得方法の見直しについて、厚生労働省は実施を猶予している既存の経過措置を延長する方針を決めました。
介護福祉士の資格取得方法の見直しは、人材の資質や社会的な評価を高めることなどが目的でした。
現在は5年間の経過措置の期間中で、2022年度から国試が完全に義務化される予定でした。
この経過措置の延長は、養成校で学ぶ外国人留学生の急増の背景があるようです。
このまま義務化を実施すると、外国人が試験不合格となった場合、母国に帰国することになります。
養成校の経営がかなり深刻な打撃を受ける結果を招くとして、関係団体から延長を強く求める声があがっていたため、延長するようです。
感想
いつも介護業界は、場当たり的に物事を決め、肝心の、給与、処遇、社会的価値の議論をしても、適当な飴玉を渡しておわりにして、議論をしたことにして結局は、それほど処遇もよくなっていないのが現状です。
処遇がよくなれば、人材難は解決できる単純な話を延々と引き延ばしてきた業界です。
だから 受験者数が増えないのではないでしょうか?
ちなみに受験者数の推移は
受験者数 | 合格者数 | 合格率% | 合格点筆記 | 得点率 | |
第1回 | 11,973 | 2,782 | 23.24% | ||
第2回 | 9,868 | 3,664 | 37.13% | ||
第3回 | 9,516 | 4,498 | 47.27% | ||
第4回 | 9,987 | 5,379 | 53.86% | ||
第5回 | 11,628 | 6,402 | 55.06% | ||
第6回 | 13,402 | 7,041 | 52.54% | ||
第7回 | 14,982 | 7,845 | 52.36% | ||
第8回 | 18,544 | 9,450 | 50.96% | ||
第9回 | 23,977 | 12,163 | 50.73% | ||
第10回 | 31,567 | 15,819 | 50.11% | ||
第11回 | 41,325 | 20,758 | 50.23% | ||
第12回 | 55,853 | 26,973 | 48.29% | ||
第13回 | 58,517 | 26,862 | 45.90% | ||
第14回 | 59,943 | 24,845 | 41.45% | ||
第15回 | 67,363 | 32,319 | 47.98% | 74/120 | 61.2% |
第16回 | 81,008 | 39,938 | 49.30% | 84/120 | 70% |
第17回 | 90,602 | 38,576 | 42.58% | 82/120 | 68% |
第18回 | 130,034 | 60,910 | 46.84% | 73/120 | 61% |
第19回 | 145,946 | 73,606 | 50.43% | 77/120 | 64% |
第20回 | 142,765 | 73,302 | 51.34% | 82/120 | 68% |
第21回 | 130,830 | 67,993 | 51.97% | 76/120 | 63% |
第22回 | 153,811 | 77,251 | 50.22% | 75/120 | 63% |
第23回 | 154,223 | 74,432 | 48.26% | 71/120 | 59% |
第24回 | 137,961 | 88,190 | 63.92% | 75/120 | 63% |
第25回 | 136,375 | 87,797 | 64.38% | 69/120 | 58% |
第26回 | 154,390 | 99,689 | 64.57% | 68/120 | 57% |
第27回 | 153,808 | 93,760 | 60.96% | 68/120 | 57% |
第28回 | 152,573 | 88,300 | 57.87% | 71/120 | 59% |
第29回 | 76,323 | 55,031 | 72.10% | 75/125 | 60% |
第30回 | 92,654 | 65,574 | 70.77% | 77/125 | 62% |
第31回 | 94,610 | 69,736 | 73.71% | 72/125 | 57.6% |
第32回 | 8.3万人前後 | ||||
第33回 | |||||
合計 |