薬剤師国家試験 合格率推移

薬剤師国家試験合格率(第80回~第100回)

薬剤師合格率

薬剤師国家試験合格率(第80回~第100回)

試験回次 合計 新卒 その他
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
80回 H.7 11,982 8,514 71.06% 8,790 7,055 80.26% 3,192 1,459 45.71%
81回 H.8 11,937 9,154 76.69% 8,825 7,473 84.68% 3,112 1,681 54.02%
82回 H.9 11,582 8,729 75.37% 8,747 7,367 84.22% 2,835 1,362 48.04%
83回 H.10 11,530 8,387 72.74% 8,548 7,010 82.01% 2,982 1,377 46.18%
84回 H.11 11,739 9,051 77.10% 8,506 7,328 86.15% 3,233 1,723 53.29%
85回 H.12 11,529 9,213 79.91% 8,620 7,625 88.46% 2,909 1,588 54.59%
86回 H.13 10,683 8,108 75.90% 8,208 6,901 84.08% 2,475 1,207 48.77%
87回 H.14 11,148 9,009 80.81% 8,367 7,412 88.59% 2,781 1,597 57.43%
88回 H.15 10,850 8,802 81.12% 8,345 7,387 88.52% 2,505 1,415 56.49%
89回 H.16 11,048 8,653 78.32% 8,504 7,349 86.42% 2,544 1,304 51.26%
90回 H.17 11,590 9,781 84.39% 8,626 8,047 93.29% 2,964 1,734 58.50%
91回 H.18 11,046 8,202 74.25% 8,455 7,200 85.16% 2,591 1,002 38.67%
92回 H.19 12,112 9,154 75.58% 8,791 7,525 85.60% 3,321 1,629 49.05%
93回 H.20 13,773 10,487 76.14% 10,025 8,652 86.30% 3,748 1,835 48.96%
94回 H.21 15,189 11,301 74.40% 10,733 9,106 84.84% 4,456 2,195 49.26%
95回 H.22 6,720 3,787 56.35% 1,318 523 39.68% 5,402 3,264 60.42%
96回 H.23 3,274 1,455 44.44% 155 52 33.55% 3,119 1,403 44.98%
97回 H.24 9,785 8,641 88.31% 8,583 8,182 95.33% 1,202 459 38.19%
98回 H.25 11,288 8,929 79.10% 9,661 8,221 85.09% 1,627 408 25.10%
99回 H.26 12,019 7,312 60.84% 8,822 6,219 70.49% 3,197 1,093 34.18%
100回 H.27 14,316 9,044 63.17% 8,446 6,136 72.65% 5,870 2,908 49.54%

yakuzaishibbs ishibbs kangoshibbs shikaisibbs

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ