医師国家試験 解答速報
第110回医師国家試験 解答速報 A問題 B問題 C問題 D問題 解答 正解
●第110回 正答値表●試験会場・時間割●Webアンケート(難易度・勉強時間等)●医師国家試験 ツイート●解答割れ問題●解答速報●合格率●学校別合格率●合格基準点●合格発表●医師求人情報●医師の給与・年収●過去問題
第110回医師過去試験の解答速報をアップします。
最終的な正解は、厚生労働省発表の情報となります。
この解答速報は、解答速報サイトの情報を基に更新しておりますが、解答割れなどがあった場合には、それらをアップします。
また、更新後に正解を変更した場合は、その正解を赤字で示します。
禁忌肢問題や正解についての情報などは、医師掲示板に書き込んで頂けますでしょうか。
●難易度Webアンケート ●解答割れ問題(投票・割れ状況)
第110回医師国家試験 解答速報
A問題一般:20問・臨床:40問(5肢1択:46、5肢2択:10、5肢3択:3、8肢1択:1) | |||||||||||
番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c | 11 | d?e? | 21 | a | 31 | a | 41 | a | 51 | c |
2 | e | 12 | e | 22 | e | 32 | a | 42 | e | 52 | a |
3 | e | 13 | b | 23 | b | 33 | d | 43 | c | 53 | ab |
4 | b | 14 | e | 24 | b?c? | 34 | d | 44 | a | 54 | ab |
5 | d | 15 | ad | 25 | c | 35 | e | 45 | e | 55 | ad |
6 | a | 16 | be | 26 | d | 36 | d | 46 | c | 56 | ac |
7 | d | 17 | ac | 27 | b | 37 | b | 47 | a?b? | 57 | bc |
8 | e | 18 | bd | 28 | a?b? | 38 | c | 48 | d | 58 | abc |
9 | d | 19 | ae | 29 | e | 39 | a | 49 | e | 59 | bce |
10 | d | 20 | abc | 30 | b | 40 | e | 50 | e | 60 | g |
B問題一般:40問・臨床:10問・長文(3連問×4):12問(5肢1択:48、5肢2択:9、5肢3択:4、計算問題:1) | |||||||||||
番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a | 16 | a | 31 | d | 46 | e | 61 | b | ||
2 | c | 17 | c | 32 | bc | 47 | b | 62 | 160 | ||
3 | d | 18 | e | 33 | ce | 48 | de | ||||
4 | b | 19 | a?d? | 34 | bd | 49 | bcd | ||||
5 | d | 20 | c | 35 | de | 50 | e | ||||
6 | a | 21 | e | 36 | de | 51 | a | ||||
7 | d | 22 | d | 37 | ae | 52 | a?b? | ||||
8 | a | 23 | e | 38 | ace | 53 | ae | ||||
9 | d | 24 | b | 39 | bde | 54 | d | ||||
10 | b?e? | 25 | d | 40 | b?d? | 55 | b | ||||
11 | c | 26 | d | 41 | d | 56 | ace | ||||
12 | c | 27 | e | 42 | d?e? | 57 | c | ||||
13 | d?e? | 28 | e | 43 | c | 58 | cd | ||||
14 | a | 29 | a | 44 | a | 59 | c | ||||
15 | e | 30 | a | 45 | b | 60 | e |
●第110回 正答値表●試験会場・時間割●Webアンケート(難易度・勉強時間等)●医師国家試験 ツイート●解答割れ問題●解答速報●合格率●学校別合格率●合格基準点●合格発表●医師求人情報●医師の給与・年収●過去問題
C問題一般:15問・臨床:10問・長文(2連問×3):6問(5肢1択:31) | |||||||||||
番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 11 | d | 21 | d | 31 | c | ||||
2 | c | 12 | c | 22 | b | ||||||
3 | e | 13 | d | 23 | d | ||||||
4 | c | 14 | e | 24 | c | ||||||
5 | c | 15 | a | 25 | e | ||||||
6 | c | 16 | b | 26 | e | ||||||
7 | d | 17 | b | 27 | c | ||||||
8 | a | 18 | b | 28 | c | ||||||
9 | e | 19 | a | 29 | b | ||||||
10 | b | 20 | a | 30 | d |
D問題一般:20問・臨床:40問(5肢1択:47、5肢2択:9、5肢3択:3、計算問題:1) | |||||||||||
番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | e | 11 | b | 21 | e | 31 | d | 41 | c | 51 | c |
2 | d | 12 | d | 22 | e | 32 | b | 42 | b | 52 | c |
3 | b | 13 | ce | 23 | a | 33 | e | 43 | e | 53 | c |
4 | e | 14 | de | 24 | d | 34 | c | 44 | c | 54 | b |
5 | c | 15 | ad?ae? | 25 | c | 35 | a | 45 | b?c? | 55 | bc?ce? |
6 | e | 16 | cd | 26 | c?d? | 36 | d | 46 | c | 56 | ae |
7 | d | 17 | ac | 27 | c | 37 | e | 47 | c | 57 | de |
8 | c | 18 | bcd | 28 | d | 38 | e | 48 | d | 58 | ad |
9 | c | 19 | ace | 29 | e | 39 | b | 49 | a | 59 | bcd |
10 | a | 20 | a | 30 | b | 40 | a | 50 | c | 60 | 51 |
●第110回 正答値表●試験会場・時間割●Webアンケート(難易度・勉強時間等)●医師国家試験 ツイート●解答割れ問題●解答速報●合格率●学校別合格率●合格基準点●合格発表●医師求人情報●医師の給与・年収●過去問題
●難易度アンケートにご協力をお願いします ●解答割れ問題(投票・割れ状況)
E問題一般:40問・臨床:20問・長文(3連問×3):9問(5肢1択:56、5肢2択:10、5肢3択:3) | |||||||||||
番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 16 | e | 31 | c | 46 | a | 61 | ae | ||
2 | b | 17 | a | 32 | d | 47 | c | 62 | de | ||
3 | d | 18 | b | 33 | b | 48 | d | 63 | cd | ||
4 | d | 19 | d | 34 | de | 49 | d | 64 | a | ||
5 | c | 20 | e | 35 | de | 50 | e | 65 | b | ||
6 | d | 21 | e | 36 | ce | 51 | c | 66 | e | ||
7 | e | 22 | c | 37 | de | 52 | d | 67 | c | ||
8 | a | 23 | b | 38 | de | 53 | c?d? | 68 | a | ||
9 | a | 24 | c?d? | 39 | ce | 54 | b | 69 | e | ||
10 | c | 25 | c | 40 | abc | 55 | b | ||||
11 | c | 26 | b?e? | 41 | a | 56 | a | ||||
12 | a | 27 | d | 42 | a | 57 | e | ||||
13 | d | 28 | e | 43 | a?b? | 58 | cd | ||||
14 | e | 29 | d | 44 | c | 59 | cde | ||||
15 | c | 30 | a | 45 | d | 60 | bde |
F問題一般:15問・臨床:10問・長文(2連問×3):6問(5肢1択:31) | |||||||||||
番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a | 11 | d | 21 | e | 31 | e | ||||
2 | e | 12 | e | 22 | c | ||||||
3 | d | 13 | d | 23 | e | ||||||
4 | d | 14 | e | 24 | b | ||||||
5 | c | 15 | e | 25 | e | ||||||
6 | d | 16 | d | 26 | e | ||||||
7 | d?e? | 17 | e | 27 | e | ||||||
8 | d | 18 | b | 28 | c | ||||||
9 | b | 19 | e | 29 | a | ||||||
10 | a | 20 | b?e? | 30 | e |
●第110回 正答値表●試験会場・時間割●Webアンケート(難易度・勉強時間等)●医師国家試験 ツイート●解答割れ問題●解答速報●合格率●学校別合格率●合格基準点●合格発表●医師求人情報●医師の給与・年収●過去問題
G問題一般:40問・臨床:20問・長文(3連問×3):9問(5肢1択:57、5肢2択:9、5肢3択:2、8肢1択:1) | |||||||||||
番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a | 16 | a | 31 | c | 46 | a | 61 | ace | ||
2 | e | 17 | b | 32 | ab | 47 | d | 62 | a | ||
3 | d | 18 | a | 33 | ad | 48 | a?e? | 63 | b | ||
4 | b | 19 | e | 34 | de | 49 | a | 64 | c | ||
5 | b | 20 | c | 35 | bc | 50 | c | 65 | c | ||
6 | a | 21 | b | 36 | ab | 51 | e | 66 | d | ||
7 | d | 22 | e | 37 | ce | 52 | b | 67 | d | ||
8 | b | 23 | b | 38 | bd | 53 | c | 68 | b | ||
9 | e | 24 | e | 39 | abd | 54 | e | 69 | h | ||
10 | d | 25 | b | 40 | a | 55 | a?d? | ||||
11 | b | 26 | a | 41 | a | 56 | a | ||||
12 | a | 27 | d | 42 | e | 57 | c | ||||
13 | b | 28 | c | 43 | a | 58 | be | ||||
14 | e | 29 | d | 44 | a | 59 | de | ||||
15 | a | 30 | b | 45 | e | 60 | e |
H問題一般:20問・臨床:10問・長文(2連問×4):8問(5肢1択:38) | |||||||||||
番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 11 | c | 21 | e | 31 | b | ||||
2 | c | 12 | e | 22 | d | 32 | c | ||||
3 | c | 13 | d | 23 | a | 33 | d | ||||
4 | d?e? | 14 | b | 24 | a | 34 | e | ||||
5 | d | 15 | e | 25 | a | 35 | c | ||||
6 | a | 16 | b | 26 | c | 36 | e | ||||
7 | b | 17 | a | 27 | a | 37 | e | ||||
8 | c | 18 | c | 28 | e | 38 | c | ||||
9 | e | 19 | a | 29 | d | ||||||
10 | c | 20 | c | 30 | d |
I問題一般:40問・臨床:40問(5肢1択:64、5肢2択:12、5肢3択:4) | |||||||||||
番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 | 番号 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d?e? | 16 | c | 31 | b | 46 | e | 61 | a | 76 | ad |
2 | a | 17 | b | 32 | cd | 47 | b | 62 | a | 77 | ae?de? |
3 | 18 | d | 33 | a | 48 | a | 63 | c | 78 | be | |
4 | b | 19 | c | 34 | de | 49 | e | 64 | b | 79 | bcd |
5 | e | 20 | a | 35 | ae | 50 | a | 65 | d | 80 | abc |
6 | e | 21 | b | 36 | ce | 51 | a | 66 | a | ||
7 | c | 22 | a | 37 | de | 52 | e | 67 | a | ||
8 | c | 23 | d | 38 | de | 53 | b?d? | 68 | b | ||
9 | a | 24 | b | 39 | acd | 54 | a | 69 | d | ||
10 | d | 25 | b | 40 | ade | 55 | e | 70 | a | ||
11 | b | 26 | c | 41 | a | 56 | d | 71 | c | ||
12 | e | 27 | e | 42 | c | 57 | d | 72 | e | ||
13 | b?d? | 28 | e | 43 | e | 58 | e | 73 | e | ||
14 | c | 29 | c | 44 | a | 59 | e | 74 | e | ||
15 | b | 30 | a | 45 | b | 60 | c | 75 | bc |
●第110回 正答値表●試験会場・時間割●Webアンケート(難易度・勉強時間等)●医師国家試験 ツイート●解答割れ問題●解答速報●合格率●学校別合格率●合格基準点●合格発表●医師求人情報●医師の給与・年収●過去問題